Isolate | Location | Pseudo vic allele | Isolate | Location | Pseudo vic allele |
---|---|---|---|---|---|
JA01 | Chiyodo, Ibaraki, Japan | 1 | MD-01 | Finzel, MD | 1 |
JA02 | Chiyodo, Ibaraki, Japan | PCR failure | MD-05 | Finzel, MD | 1 |
JA03 | Chiyodo, Ibaraki, Japan | 1 | MD-07 | Finzel, MD | 1 |
JA04 | Chiyodo, Ibaraki, Japan | 1 | MD-09 | Finzel, MD | 1 |
JA06 | Chiyodo, Ibaraki, Japan | 1 | MD-11 | Finzel, MD | 1 |
JA11 | Chiyodo, Ibaraki, Japan | 1 | MD-16 | Finzel, MD | 2 |
JA12 | Chiyodo, Ibaraki, Japan | 1 | MD-18 | Finzel, MD | 1 |
JA19 | Iwama, Ibaraki, Japan | 1 | MD-21 | Finzel, MD | 1 |
JA20 | Iwama, Ibaraki, Japan | 2 | MD-25 | Finzel, MD | 1 |
JA21 | Iwama, Ibaraki, Japan | 1 | MD-28 | Finzel, MD | 1 |
JA23 | Iwama, Ibaraki, Japan | 2 | MD-30 | Finzel, MD | 1 |
JA60 | Yasato, Ibaraki, Japan | 1 | MD-32 | Finzel, MD | 2 |
EU40 (control) | 1 | MD-34 | Finzel, MD | 2 | |
EU31 (control) | 2 | MD-36 | Finzel, MD | 2 |
The C. parasitica genome Scaffold 6: 599,514–606,808 can be found at http://genome.jgi.doe.gov/Crypa2/Crypa2.home.html. Isolates from Japan and Finzel, Maryland, were used in previous population studies described by Liu and Milgroom (2007) and Milgroom and Cortesi (1999), respectively.