Strains used in Mouse HapMap projects and their availability in other resources
Strain name | Perlegen resequenced | WTCHG genotyped | Additional gap-filling | Wild-derived or classical inbred |
---|---|---|---|---|
129P2/OlaHsD | X | X | X | IN |
129S1/SvImJ | O | O | X | IN |
129S2/SvHsd | X | X | X | IN |
129S4/SvJae | X | X | X | IN |
129S6/SvEv | X | O | X | IN |
129T2/SvEms | X | X | O | IN |
129X1/SvJ | X | O | O | IN |
A/J | O | O | X | IN |
AKR/J | O | O | X | IN |
B6A6ESlineRegeneron | X | X | X | IN |
BALB/cByJ | O | O | X | IN |
BALB/cJ | X | O | X | IN |
BPH/2J | X | O | O | IN |
BPL/1J | X | O | O | IN |
BPN/3J | X | O | O | IN |
BTBRT<+>tf/J | O | O | X | IN |
BUB/BnJ | X | O | O | IN |
C2T1ESlineNagy | X | X | X | IN |
C3H/HeJ | O | O | X | IN |
C3HeB/FeJ | X | O | X | IN |
C57BL/10J | X | O | X | IN |
C57BL/6ByJ | X | X | X | IN |
C57BL/6J | O* | O | X | IN |
C57BL/6JBomTac | X | X | X | IN |
C57BL/6JCrl | X | X | X | IN |
C57BL/6JOlaHsd | X | X | X | IN |
C57BL/6NCrl | X | X | X | IN |
C57BL/6NHsd | X | X | X | IN |
C57BL/6NJ | X | X | X | IN |
C57BL/6NNIH | X | X | X | IN |
C57BL/6NTac | X | X | X | IN |
C57BLKS/J | X | X | O | IN |
C57BR/cdJ | X | O | O | IN |
C57L/J | X | O | O | IN |
C58/J | X | O | O | IN |
CALB/RkJ | X | O | X | WI |
CAST/EiJ | O | O | X | WI |
CBA/J | X | O | O | IN |
CE/J | X | O | O | IN |
CZECHII/EiJ | X | X | O | WI |
DBA/1J | X | O | O | IN |
DBA/2J | O | O | X | IN |
DDK/Pas | X | X | X | IN |
DDY/JclSidSeyFrkJ | X | O | O | IN |
EL/SuzSeyFrkJ | X | O | X | IN |
FVB/NJ | O | O | X | IN |
Fline | X | X | X | IN |
HTG/GoSfSnJ | X | X | X | IN |
I/LnJ | X | O | O | IN |
ILS | X | O | X | IN |
IS/CamRkJ | X | O | X | WI |
ISS | X | O | X | IN |
JF1/Ms | X | X | O | WI |
KK/HlJ | O | O | X | IN |
LEWES/EiJ | X | O | X | WI |
LG/J | X | O | O | IN |
LP/J | X | O | O | IN |
Lline | X | X | X | IN |
MA/MyJ | X | O | O | IN |
MAI/Pas | X | X | X | WI |
MOLF/EiJ | O | O | X | WI |
MOLG/DnJ | X | X | O | WI |
MRL/MpJ | X | O | O | IN |
MSM/Ms | X | O | O | WI |
NOD/LtJ | O | O | X | IN |
NON/LtJ | X | O | O | IN |
NOR/LtJ | X | O | X | IN |
NZB/B1NJ | X | X | O | IN |
NZL/LtJ | X | X | O | IN |
NZO/HlLtJ | X | O | O | IN |
NZW/LacJ | O | O | X | IN |
O20 | X | X | X | IN |
P/J | X | O | X | IN |
PERA/EiJ | X | O | O | WI |
PERC/EiJ | X | O | O | WI |
PL/J | X | O | O | IN |
PWD/PhJ | O | X | X | WI |
PWK/PhJ | X | O | O | WI |
Qsi5 | X | X | X | IN |
RBA/DnJ | X | O | O | HY |
RF/J | X | O | X | IN |
RIIIS/J | X | O | O | IN |
SEA/GnJ | X | O | O | IN |
SEG/Pas | X | X | X | WI |
SJL/J | X | O | O | IN |
SKIVE/EiJ | X | O | X | WI |
SM/J | X | O | O | IN |
SOD1/EiJ | X | X | O | HY |
SPRET/EiJ | X | O | O | WI |
ST/bJ | X | O | X | IN |
SWR/J | X | O | O | IN |
TALLYHO/JngJ | X | X | O | IN |
WSB/EiJ | O | O | X | WI |
ZALENDE/EiJ | X | O | X | WI |
C57BL/6J is not included in the 15 resequenced strain, but it is the reference strain that has been fully sequenced. O, included; X, excluded. HY, hybrid strain; IN, inbred strain; WI, wild-derived strain.