Polymorphism statistics for 17 genes on chromosome 2R by arrangement class and molecular form of An. gambiae
Arrangement | Gene | Position (Mb) | Len | Form | K | N | S | π (%) | θ (%) | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Rj | (distal BP) | 3.26 | ||||||||
hex2 | 7.55 | 731 | S | j | 38 | 19 | 0.496 | 0.619 | −0.656 | |
S | +j | 16 | 21 | 0.578 | 0.866 | −1.342 | ||||
M | +j | 16 | 12 | 0.459 | 0.495 | −0.273 | ||||
clk-6 | 11.45 | 610 | S | j | 42 | 8 | 0.298 | 0.305 | −0.065 | |
S | +j | 22 | 16 | 0.485 | 0.765 | −1.182 | ||||
M | +j | 10 | 11 | 0.550 | 0.637 | −0.614 | ||||
2110* | 15.74 | 410 | S | j | 22 | 2 | 0.040 | 0.130 | −1.515* | |
S | +j | 20 | 16 | 0.750 | 1.090 | −1.075 | ||||
(proximal BP) | 15.75 | |||||||||
2Rb | (distal BP) | 18.50 | ||||||||
sema | 21.20 | 610 | S | b | 28 | 47 | 1.870 | 2.022 | −0.209 | |
S | +b | 24 | 35 | 1.747 | 1.668 | 0.523 | ||||
M | b | 16 | 32 | 1.827 | 1.630 | 0.645 | ||||
M | +b | 16 | 40 | 1.975 | 1.976 | −0.002 | ||||
2576 | 23.11 | 660 | S | b | 32 | 42 | 0.938 | 1.655 | −1.484 | |
S | +b | 26 | 23 | 0.555 | 0.953 | −1.426 | ||||
M | b | 20 | 29 | 0.971 | 1.367 | −0.844 | ||||
M | +b | 12 | 12 | 0.471 | 0.602 | −0.917 | ||||
2751 | 26.66 | 633 | S | b | 38 | 26 | 0.401 | 0.978 | −2.022* | |
S | +b | 26 | 15 | 0.369 | 0.621 | −1.406 | ||||
M | b | 14 | 11 | 0.372 | 0.546 | −1.262 | ||||
M | +b | 16 | 12 | 0.465 | 0.571 | −0.713 | ||||
(proximal BP) | 26.74 | |||||||||
2Rc | (distal BP) | 26.78 | ||||||||
2775 | 27.04 | 705 | S | c | 34 | 33 | 1.132 | 1.145 | −0.039 | |
S | +c | 22 | 22 | 0.656 | 0.895 | −0.874 | ||||
M | c | 22 | 30 | 1.088 | 1.245 | −0.261 | ||||
M | +c | 12 | 11 | 0.408 | 0.517 | −0.872 | ||||
dcr | 28.19 | 650 | S | c | 34 | 22 | 0.733 | 0.941 | −0.392 | |
S | +c | 22 | 29 | 1.026 | 1.308 | −0.620 | ||||
M | c | 24 | 31 | 0.891 | 1.277 | −1.143 | ||||
M | +c | 18 | 16 | 0.950 | 0.760 | 1.251 | ||||
med | 29.11 | 655 | S | c | 28 | 14 | 0.371 | 0.549 | −1.098 | |
S | +c | 22 | 27 | 0.961 | 1.131 | −0.572 | ||||
M | c | 16 | 18 | 0.613 | 0.828 | −1.035 | ||||
M | +c | 6 | 11 | 0.743 | 0.735 | 0.062 | ||||
(proximal BP) | 31.45 | |||||||||
2Ru | (distal BP) | 31.48 | ||||||||
gpr45 | 31.52 | 671 | S | u | 42 | 21 | 0.451 | 0.727 | −1.252 | |
S | +u | 24 | 23 | 0.614 | 0.918 | −1.221 | ||||
M | u | 18 | 8 | 0.147 | 0.347 | −2.001** | ||||
M | +u | 24 | 24 | 0.631 | 0.958 | −1.264 | ||||
3085 | 32.33 | 740 | S | u | 38 | 24 | 1.011 | 0.772 | 1.052 | |
S | +u | 18 | 27 | 0.722 | 1.061 | −1.272 | ||||
M | u | 18 | 11 | 0.477 | 0.432 | 0.378 | ||||
M | +u | 22 | 25 | 0.834 | 0.917 | −0.381 | ||||
e2-230k | 32.39 | 590 | S | u | 38 | 16 | 0.922 | 0.645 | 1.393 | |
S | +u | 22 | 25 | 1.131 | 1.162 | −0.101 | ||||
M | u | 14 | 11 | 0.689 | 0.586 | 0.692 | ||||
M | +u | 20 | 30 | 1.255 | 1.433 | −0.487 | ||||
gpr23 | 32.43 | 567 | S | u | 42 | 16 | 0.560 | 0.656 | −0.467 | |
S | +u | 22 | 22 | 0.943 | 1.046 | −0.428 | ||||
M | u | 14 | 11 | 0.519 | 0.610 | −0.586 | ||||
M | +u | 20 | 22 | 0.807 | 1.094 | −1.006 | ||||
3106 | 32.44 | 686 | S | u | 40 | 19 | 0.484 | 0.651 | −0.844 | |
S | +u | 22 | 22 | 0.777 | 0.880 | −0.436 | ||||
M | u | 18 | 13 | 0.505 | 0.551 | −0.311 | ||||
M | +u | 24 | 15 | 0.634 | 0.586 | 0.294 | ||||
3205 | 33.82 | 666 | S | u | 46 | 13 | 0.210 | 0.478 | −1.602* | |
S | +u | 20 | 30 | 0.985 | 1.322 | −0.880 | ||||
M | u | 12 | 16 | 0.571 | 0.796 | −1.219 | ||||
M | +u | 24 | 18 | 0.781 | 0.724 | 0.286 | ||||
(proximal BP) | 35.50 | |||||||||
Colinear | 4112 | 50.09 | 625 | S | 44 | 27 | 0.977 | 1.030 | −0.174 | |
M | 18 | 20 | 0.799 | 0.930 | −0.551 | |||||
mcm2 | 53.56 | 623 | S | 46 | 35 | 1.134 | 1.278 | −0.385 | ||
M | 24 | 22 | 0.860 | 0.946 | −0.333 |
Len, sequence length in bp; form, molecular form of An. gambiae; K, karyotype; N, number of chromosomes sampled; S, segregating sites; π, expected heterozygosity per site on the basis of average pairwise differences; θ, expected heterozygosity per site on the basis of the number of segregating sites; D, Tajima's D on the basis of total number of mutations; BP, breakpoint. *P < 0.05; **P < 0.01.