BAC clones used for the selection of “seed” BAC clones
Marker | Position in linkage group 2 | BAC | Hybridization patterna |
---|---|---|---|
T1238 | 13 | LE_HBa0303I24 | 1 |
T0888 | 13 | LE_HBa0306D07 | 4 |
CT140 | 16 | LE_HBa0163K16 | 1 |
T1706 | 18 | LE_HBa0025N15 | 1 |
T0869 | 21 | LE_HBa0280E02 | 1 |
SSR40 | 22 | LE_HBa0107I05 | 4 |
SSR66 | 25 | LE_HBa0209K17 | 1 |
cLED-19-B18 | 28 | LE_HBa0025A22 | 1 |
T1768 | 31 | LE_HBa0282E10 | 4 |
T1698 | 34 | LE_HBa0320M09 | 1 |
T1361 | 34 | LE_HBa0052L14 | 4 |
SSR96 | 36.5 | LE_HBa0155H19 | 2 |
SSR104 | 37 | LE_HBa0155C04 | 1 |
T1668 | 37 | LE_HBa0168N10 | 1 |
T0683 | 38 | LE_HBa0160F05 | 1 |
T1516 | 42 | LE_HBa0060P24 | 2 |
T1516 | 42 | LE_HBa0123G24 | 4 |
cLEC-27-M9 | 46 | LE_HBa0066C13 | 1 |
T1654 | 46 | LE_HBa0134A15 | 1 |
TG451 | 46 | LE_HBa0168N18 | 4 |
cLPT1E8 | 47 | LE_HBa0002C08 | 4 |
TG139 | 57 | LE_HBa0139G01 | 4 |
T0266 | 66 | LE_HBa0059M17 | 1 |
T1532 | 69 | LE_HBa0273J19 | 1 |
T1438 | 70 | LE_HBa0329G05 | 1 |
T1625 | 72.5 | LE_HBa0323A14 | 1 |
TG154 | 72.5 | LE_HBa0118P10 | 4 |
TM34 | 73 | LE_HBa0204D01 | 1 |
TG131 | 73.4 | LE_HBa0147E11 | 4 |
T1537 | 74.5 | LE_HBa0320D04 | 1 |
T0702 | 76 | LE_HBa0198A03 | 1 |
T0086 | 76 | LE_HBa0105H04 | 4 |
SSR26 | 77.5 | LE_HBa0291P19 | 1 |
TM20 | 78 | LE_HBa0236H12 | 2 |
TM20 | 78 | LE_HBa0221D04 | 4 |
cLET1A5 | 79 | LE_HBa0238L13 | 4 |
TG373 | 79.5 | LE_HBa0011A02 | 4 |
T0759 | 82 | LE_HBa0060J03 | 1 |
T1671 | 82 | LE_HBa0010B01 | 1 |
CT229 | 82.5 | LE_HBa0121J22 | 4 |
TG583 | 83.2 | LE_HBa0023K06 | 4 |
C2_At4g38630 | 83.5 | LE_HBa0009K06 | 4 |
T1535 | 88 | LE_HBa0164H08 | 1 |
T1555 | 88 | LE_HBa0213A01 | 1 |
TG48 | 92 | LE_HBa0016A12 | 1 |
TG373 | 94 | LE_HBa0011A02 | 1 |
cLED-19B24 | 100 | SL_EcoRI0010H16 | 4 |
T1480 | 106 | LE_HBa0172G12 | 1 |
d | 107 | SL_EcoRI0092M23 | 1 |
P61 | 108 | LE_HBa0046M08 | 1 |
cLEC-7-L24 | 108 | LE_HBa0124N09 | 4 |
T1158 | 108 | LE_HBa0167P17 | 4 |
T1158 | 109 | LE_HBa0150M11 | 4 |
TG34 | 111 | LE_HBa0046M08 | 4 |
cTOB-9-L18 | 112 | LE_HBa0111M10 | 1 |
cLPT-1-A21 | 114 | LE_HBa0210D10 | 1 |
T1744 | 117 | LE_HBa0208N01 | 4 |
TG167 | 118 | LE_HBa0266G08 | 4 |
T1400 | 119 | LE_HBa0194N24 | 4 |
U153274 | 120 | LE_HBa0073P13 | 1 |
T0706 | 128 | LE_HBa0080H21 | 4 |
T0634 | 130 | LE_HBa0155D20 | 1 |
CT24 | 140 | LE_HBa0064B17 | 1 |
T1096 | 141 | LE_HBa0194L19 | 1 |
T1202 | 142 | LE_HBa0257H21 | 1 |
T1554 | 142 | LE_HBa0177F12 | 1 |
T1566 | 142 | LE_HBa0258N07 | 3 |
cLEF-2-A11 | 142 | LE_HBa0219K15 | 4 |
SSR50 | 143 | LE_HBa0256J01 | 4 |
↵a 1, hybridized only on pachytene chromosome 2; 2, hybridized on multiple chromosomes; 3, hybridized on chromosomes other than chromosome 2; 4, no hybridization.