Enhancer trap alleles
Gene | Line | Sitea | Chr | Strand | Phenotype | T1 | Insert | Met | Stop | T2 | Insert | Met | Stop | T3 | Insert | Met | Stop | T4 | Insert | Met | Stop | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 | CB04492 | 2389425 | 2R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
4EHP | CB05417 | 19934636 | 3R | − | hv | RA | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
abo/l(2)06225 | CB03272 | 10975307 | 2L | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Adf1 | CB02276 | 2550455 | 2R | − | Lethal | RA | 2.5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Adk3/CG4674 | CB04307 | 6715035 | 3R | − | hv | RB | 0.5 | 2 | 2 | RA | 0.5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
aop | CB02762 | 2178398 | 2L | − | Lethal | RB | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
ATPCL/CG8370 | CB04427 | 11888767 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||
bic | CB03855 | 8757727 | 2R | + | Lethal | RA | 0.5 | 2 | 2 | RB | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
bnl | CB02854 | 15662816 | 3R | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 5 | RB | 0.5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
boca | CB02070 | 3454283 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
bocksbeutel | CB03586 | 5416706 | 3R | − | hv | RA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
Brd | CB02665 | 14965467 | 3L | − | hv | RA | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
btn | CB03501 | 18414077 | 3R | + | hv | RA | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
CBP | CB03762 | 7230965 | X | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
Cct1 | CB02171 | 1546105 | 3L | + | hv | RA | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
cdi | CB05129 | 14919950 | 3R | + | hv | RA | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
CG10225/Tbp-1 | CB02343 | 19578503 | 3R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
CG10272 | CB03567 | 2233083 | 3R | + | Lethal | RA | 1.5 | 3 | 9 | RB | 1 | 2 | 8 | RC | 1.5 | 3 | 6 | RD | 1.5 | 3 | 9 | 2 |
CG10399 | CB04753 | 6960416 | 2L | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
CG10444 | CB05265 | 16161990 | 2R | − | Lethal | RA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
CG10863 | CB05229 | 3942458 | 3L | + | hv | RB | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
CG10990 | CB02351 | 13648912 | X | + | hv | RA | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
CG11042 | CB03720 | 9046478 | X | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
CG1116 | CB03511 | 1045469 | 3R | − | hv | RA | 1 | 1 | 5 | RB | 1 | 1 | 4 | RC | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
CG11382 | CB02249 | 1103926 | X | + | hv | RB | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
CG11526 | CB02228 | 3325883 | 3L | + | hv | RA | 1.5 | 2 | 3 | RB | 1.5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
CG11537 | CB03533 | 3143415 | 3L | − | hv | RC | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||
CG11638/CG32814 | CB02337 | 920725 | X | + | hv | RA | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
CG11779 | CB05200 | 14983800 | 3R | + | hv | RC | 1.5 | 1 | 5 | RA | 1.5 | 1 | 4 | RD | 1.5 | 1 | 4 | 1 | ||||
CG11940 | CB05024 | 19742560 | X | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 3 | RB | 0.5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
CG12360 | CB02135 | 8856387 | 3R | + | hv | RA | 0.5 | 2 | 5 | RB | 0.5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
CG12367 | CB05312 | 8033260 | 2R | + | hv | RA | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
CG1240 | CB02937 | 2767042 | 3L | + | Lethal | RA | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
CG12418 | CB05329 | 5700359 | 3R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
CG12744/cbx | CB05091 | 5762817 | 2R | + | hv | RA | 1 | 1 | 2 | RB | 0.5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
CG12797 | CB03502 | 10742504 | 2R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
CG13295 | CB04422 | 6068307 | 3L | + | hv | RA | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
CG13895 | CB04175 | 708235 | 3L | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
CG14215 | CB02255 | 19546304 | X | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||
CG14430 | CB02236 | 6879851 | X | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
CG14478 | CB02133 | 13345190 | 2R | + | hv | RA | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
CG14542 | CB02373 | 21878549 | 3R | − | Lethal | RA | 0.5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
CG14709 | CB04397 | 7394886 | 3R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
CG1621 | CB02042 | 3380602 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
CG1667 | CB05477 | 5731280 | 2R | + | Semilethal | RA | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
CG16708 | CB04388 | 1193533 | 3R | − | hv | RA | 1.5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
CG16817 | CB02934 | 5503678 | 3R | + | hv | RA | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
CG16971 | CB03898 | 224106 | 3L | + | hv | RB | 1 | 2 | 3 | RC | 1 | 2 | 3 | RD | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
CG17002/vimar | CB05094 | 2873307 | 2R | + | hv | RB | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
CG17090 | CB03116 | 544248 | 3L | + | hv | RB | 1.5 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||
CG17090 | CB02270 | 544285 | 3L | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
CG17323 | CB02962 | 18823565 | 2L | + | hv | RA | 0.5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
CG17836 | CB05263 | 14749549 | 3R | + | hv | RB | 3.5 | 3 | 5 | RA | 3.5 | 3 | 5 | RC | 2.5 | 3 | 4 | RD | 0.5 | 2 | 3 | 1 |
CG1910/l(3)s1921 | CB03702 | 27573214 | 3R | − | Lethal | RB | 1.5 | 2 | 4 | RA | 0.5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
CG2051 | CB03625 | 1614858 | 3R | + | hv | RB | 1 | 1 | 3 | RA | 0.5 | 1 | 3 | RC | 0.5 | 1 | 3 | 4 | ||||
CG2186 | CB05020 | 10751743 | X | − | hv | RA | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||
CG2446 | CB03703 | 11608741 | X | − | hv | RA | 0.5 | 3 | 4 | RE | 1 | 3 | 4 | RB | 1 | 3 | 4 | RD | 1 | 2 | 3 | 3 |
CG2698 | CB03026 | 3827319 | 3R | + | hv | RA | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||
CG2865 | CB03023 | 2187549 | X | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
CG2926 | CB02232 | 1414090 | 3R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
CG2974 | CB04047 | 9980614 | X | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
CG30055 | CB02739 | 8477121 | 2R | + | hv | RA | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
CG30497 | CB02106 | 3667177 | 2R | − | hv | RA | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
CG31241 | CB02140 | 14081632 | 3R | + | Lethal | RA | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
CG31475 | CB04600 | 15006356 | 3R | + | hv | RA | 0.5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
CG31522 | CB02693 | 279018 | 3R | − | hv | RB | 1 | 2 | 10 | RC | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
CG3164 | CB02987 | 129446 | 2L | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 8 | RC | 1.5 | 1 | 8 | RB | 0.5 | 1 | 7 | RD | 0.5 | 1 | 7 | 1 |
CG31650 | CB05467 | 5043131 | 2L | − | hv | RA | 1.5 | 2 | 4 | RB | 1 | 2 | 4 | RC | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
CG31688 | CB03570 | 20429045 | 2L | + | hv | RA | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
CG31689 | CB03239 | 2735300 | 2L | + | hv | RC | 1.5 | 2 | 11 | RD | 1.5 | 2 | 11 | RA | 1.5 | 2 | 11 | RB | 1.5 | 2 | 11 | 2 |
CG31782 | CB03345 | 16716141 | 2L | − | hv | RA | 2.5 | 1 | 6 | RB | 2.5 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
CG32043 | CB03247 | 9455668 | 3L | + | hv | RB | 2 | 2 | 5 | RA | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
CG3209 | CB05445 | 19956511 | 2R | + | hv | RA | 1 | 1 | 7 | RB | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
CG32345 | CB03988 | 628140 | 3L | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
CG32436 | CB02614 | 21340125 | 3L | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
CG32436 | CB04148 | 21340268 | 3L | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
CG32486 | CB03414 | 3070840 | 3L | + | Lethal | RD | 0.5 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
CG3321 | CB05150 | 10153408 | 3R | + | hv | RA | 2 | 2 | 2 | RB | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
CG33214 | CB04173 | 21500637 | 3L | − | hv | RA | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
CG33232 | CB03740 | 2466875 | 3L | + | hv | RA | 0.5 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||
CG33558 | CB05689 | 2859128 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 16 | 3 | ||||||||||||
CG33967 | CB04401 | 10549498 | 3R | − | Lethal | RA | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||
CG33982 | CB04965 | 15527849 | 3L | + | hv | RA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
CG3409 | CB04412 | 2602327 | 2R | − | hv | RA | 1.5 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
CG34110 | CB04263 | 21010670 | 3R | + | Lethal | RC | 2.5 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
CG3428 | CB02131 | 9480857 | 3L | − | hv | RA | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
CG3654/Uch-L3 | CB04163 | 9470143 | 3L | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
CG4091 | CB02284 | 19589843 | 2R | − | Lethal | RA | 1 | 2 | 3 | RC | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
CG4300 | CB04249 | 12270328 | 3L | − | hv | RA | 1 | 1 | 4 | RB | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
CG4570 | CB02124 | 6682617 | 3R | + | hv | RA | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
CG4612 | CB05331 | 20413641 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
CG5381 | CB04616 | 10321949 | 2L | + | hv | RA | 0.5 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
CG5543 | CB04854 | 19696764 | 2R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
CG5548 | CB05667 | 14957872 | X | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
CG5677 | CB02054 | 20055723 | 3R | − | Lethal | RA | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
CG6014 | CB04785 | 21390388 | 3L | + | hv | RA | 1.5 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
CG6218 | CB03213 | 11168745 | 3R | + | hv | RA | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
CG6311/Nedd4 | CB04145 | 17522938 | 3L | + | hv | RC | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
CG6439 | CB03836 | 17844824 | 3R | − | Lethal | RA | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
CG6499 | CB05192 | 11075733 | 3R | − | Lethal | RA | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
CG6540 | CB03922 | 18542228 | X | + | hv | RA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
CG6770 | CB02632 | 12046132 | 2L | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
CG7110 | CB04925 | 13399559 | 2L | + | hv | RB | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||
CG7228 | CB03115 | 7994181 | 2L | − | hv | RA | 1 | 2 | 5 | RB | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
CG7331 | CB05154 | 4175563 | 3R | + | hv | RA | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
CG7637 | CB03644 | 6698443 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
CG8036 | CB04958 | 4495764 | 3R | + | Lethal | RB | 2.5 | 3 | 4 | RC | 1.5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
CG8092 | CB05336 | 11101113 | 2R | − | Lethal | RA | 1 | 1 | 6 | RB | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
CG8128 | CB02087 | 15591543 | X | + | hv | RA | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
CG8206 | CB04527 | 15634596 | X | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
CG8444 | CB03837 | 5086366 | 3R | + | Lethal | RA | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
CG8583 | CB04752 | 7353717 | 3L | − | hv | RA | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
CG9062 | CB02056 | 7171458 | 2R | − | hv | RB | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||
CG9171 | CB02706 | 5800187 | 2L | − | hv | RA | 1 | 4 | 8 | RB | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
CG9328 | CB03031 | 20797707 | 2L | − | hv | RB | 0.5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
CG9591 | CB05694 | 9508902 | 3R | − | Lethal | RA | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||
CG9666 | CB04503 | 19257579 | 3L | − | Lethal | RA | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
CG9699 | CB02196 | 16581750 | X | − | hv | RA | 2.5 | 2 | 5 | RF | 2.5 | 2 | 5 | RB | 2.5 | 2 | 5 | RD | 2.5 | 2 | 5 | 1 |
CG9821 | CB03335 | 4646100 | 3R | − | Lethal | RB | 1 | 2 | 2 | RA | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
CG9921 | CB02890 | 16226793 | X | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
CG9924 | CB03517 | 9852398 | 3R | − | hv | RB | 2.5 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||
Chd64 | CB03690 | 4122396 | 3L | − | hv | RB | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
chrb | CB05429 | 11480949 | 3L | + | hv | RC | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
Cp190 | CB04933 | 11100985 | 3R | + | hv | RA | 0.5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
crol | CB03039 | 11809411 | 2L | − | hv | RD | 1 | 4 | 8 | RA | 0.5 | 4 | 8 | RB | 0.5 | 4 | 7 | RC | 0.5 | 4 | 8 | 4 |
Csp | CB02217 | 22260750 | 3L | + | Lethal | RA | 1 | 1 | 5 | RB | 1 | 1 | 7 | RC | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
CtBP | CB04073 | 8837940 | 3R | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 6 | RB | 1.5 | 2 | 8 | RC | 1.5 | 2 | 6 | 1 | ||||
CycB3 | CB02981 | 20696520 | 3R | − | Lethal | RA | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
CycD | CB02618 | 15803675 | X | + | hv | RC | 1 | 1 | 5 | RB | 1 | 2 | 6 | RA | 0.5 | 2 | 6 | 4 | ||||
Dad | CB04353 | 12882290 | 3R | + | Semilethal | RA | 2.5 | 3 | 8 | RB | 1.5 | 2 | 7 | RC | 1.5 | 3 | 8 | 1 | ||||
dally | CB03495 | 8820577 | 3L | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||
dap | CB05233 | 5599791 | 2R | + | Lethal | RA | 0.5 | 1 | 3 | RB | 0.5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
Dap160 | CB04282 | 21142183 | 2L | − | Lethal | RA | 1.5 | 2 | 11 | RB | 1.5 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
Dcp-1/pita | CB03160 | 19439026 | 2R | + | Lethal | RA | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
Dek | CB02288 | 12743725 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 11 | RD | 0.5 | 1 | 9 | RC | 0.5 | 1 | 11 | RB | 0.5 | 1 | 10 | 3 |
desat1 | CB02105 | 8269738 | 3R | + | hv | RA | 1.5 | 2 | 5 | RC | 1.5 | 2 | 5 | RE | 1.5 | 2 | 5 | RB | 1.5 | 2 | 5 | 2 |
Dl | CB02040 | 15151950 | 3R | − | Lethal | RA | 0.5 | 1 | 8 | RB | 0.5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
Dp1/imd | CB03754 | 14299509 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 3 | 7 | RB | 0.5 | 3 | 7 | RC | 0.5 | 3 | 7 | 3 | ||||
Dref/RpL13 | CB02226 | 9967309 | 2L | − | hv | RA | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
drk | CB02974 | 9389656 | 2R | − | Lethal | RE | 1.5 | 2 | 6 | RC | 1.5 | 2 | 6 | RB | 1.5 | 2 | 6 | RA | 1.5 | 2 | 6 | 2 |
dup | CB04090 | 11268107 | 2R | − | Lethal | RA | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
eas | CB02620 | 16172362 | X | + | hv | RB | 1 | 2 | 5 | RA | 1 | 2 | 5 | RE | 1 | 2 | 6 | RD | 0.5 | 3 | 7 | 4 |
edl | CB04040 | 14561061 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
eIF | CB02125 | 1426796 | 3R | + | Lethal | RA | 1 | 2 | 8 | RG | 1 | 2 | 8 | RC | 0.5 | 3 | 9 | RF | 0.5 | 2 | 8 | 4 |
eIF3-S10 | CB05493 | 259579 | 3R | − | Lethal | RA | 1 | 1 | 4 | RB | 0.5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
eIF5B | CB05358 | 3460609 | 3L | − | hv | RB | 0.5 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||
Eip75B | CB05160 | 18007641 | 3L | − | Lethal | RB | 1.5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
emc | CB02035 | 749295 | 3L | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
endoA | CB05084 | 14732350 | 3R | − | Semilethal | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Eno | CB02039 | 1727775 | 2L | − | Lethal | RB | 3 | 3 | 4 | RE | 3 | 3 | 4 | RC | 3 | 3 | 4 | RD | 3 | 3 | 4 | 4 |
esg | CB02017 | 15333865 | 2L | + | Lethal | RA | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
fas | CB02992 | 9510510 | 2R | + | hv | RA | 0.5 | 3 | 13 | 3 | ||||||||||||
fj | CB04634 | 14120268 | 2R | + | hv | RA | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
flfl/CG9591 | CB05447 | 9510094 | 3R | + | Lethal | RA | 1.5 | 2 | 11 | RB | 1.5 | 2 | 11 | 2 | ||||||||
fok/neb | CB05794 | 20085050 | 2L | − | Lethal | RA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
for | CB02956 | 3632190 | 2L | − | Lethal | RA | 4.5 | 3 | 10 | RB | 2.5 | 1 | 8 | RH | 3.5 | 2 | 9 | RI | 4.5 | 3 | 10 | 1 |
fs(1)K10/kz | CB02790 | 2136127 | X | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
ftz-f1 | CB05043 | 18758843 | 3L | − | Lethal | RB | 1.5 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
Fur1 | CB03489 | 21298814 | 3R | − | hv | RA | 0.5 | 4 | 12 | RB | 0.5 | 4 | 12 | RC | 0.5 | 4 | 11 | RD | 0.5 | 3 | 10 | 3 |
fw | CB05224 | 11898010 | X | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 15 | 3 | ||||||||||||
fz2 | CB02997 | 19163698 | 3L | − | Semilethal | RB | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
glec | CB02364 | 17681968 | 3R | − | Semilethal | RA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
Glycogenin | CB05177 | 17087979 | 2R | + | Semilethal | RB | 0.5 | 1 | 5 | RA | 0.5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Grip163 | CB05139 | 11988609 | 3L | − | Lethal | RA | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
grp | CB04894 | 16683920 | 2L | + | hv | RB | 1.5 | 2 | 7 | RC | 1.5 | 3 | 8 | 2 | ||||||||
GstE1 | CB04956 | 14285871 | 2R | + | Lethal | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
GstS1 | CB05261 | 12984903 | 2R | − | hv | RB | 1 | 2 | 5 | RC | 1 | 2 | 5 | RA | 0.5 | 2 | 5 | 4 | ||||
gukh | CB04444 | 14809830 | 3R | − | hv | RA | 1 | 1 | 6 | RB | 1 | 1 | 5 | RC | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
Gyc76C | CB03117 | 19783669 | 3L | − | Lethal | RC | 2.5 | 5 | 19 | RA | 1.5 | 4 | 18 | RB | 1.5 | 3 | 18 | 2 | ||||
hdc | CB05774 | 26103641 | 3R | + | hv | RC | 0.5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
HLHm7 | CB02243 | 21862637 | 3R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
HmgD | CB02648 | 17600985 | 2R | + | hv | RA | 1.5 | 2 | 3 | RB | 1.5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
HP1b | CB02849 | 8975314 | X | + | hv | RA | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
Hr39 | CB05039 | 21250790 | 2L | + | hv | RC | 2.5 | 3 | 5 | RB | 2.5 | 3 | 8 | RA | 2.5 | 3 | 8 | RD | 2.5 | 3 | 8 | 2 |
Hsc70-4 | CB05603 | 11068412 | 3R | − | hv | RA | 1 | 2 | 2 | RC | 0.5 | 2 | 2 | RE | 0.5 | 2 | 2 | 4 | ||||
Hsr&ohgr | CB03168 | 17122190 | 3R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | RB | 0.5 | 1 | 1 | RC | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||
IP3K1 | CB02227 | 9782577 | 2L | + | hv | RA | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
Irp | CB02050 | 6238617 | 3R | + | hv | RA | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||
kuz | CB02000 | 13550247 | 2L | + | Lethal | RA | 1 | 2 | 12 | RB | 1 | 2 | 12 | RC | 1 | 2 | 12 | 4 | ||||
l(2)gl | CB02331 | 18536 | 2L | − | hv | RB | 2.5 | 2 | 9 | RA | 1 | 3 | 10 | RC | 2.5 | 2 | 9 | RD | 1 | 3 | 9 | 1 |
lama | CB05457 | 5348459 | 3L | − | hv | RC | 1.5 | 3 | 5 | RB | 0.5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
LanA | CB04172 | 6211152 | 3L | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 15 | 3 | ||||||||||||
LBR | CB03173 | 17607992 | 2R | − | hv | RB | 0.5 | 3 | 4 | RA | 0.5 | 2 | 3 | RC | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||
lea | CB02898 | 1420531 | 2L | − | Lethal | RA | 0.5 | 1 | 14 | 3 | ||||||||||||
Lk6 | CB02120 | 7590184 | 3R | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
lola | CB02888 | 6429215 | 2R | − | hv | RC | 0.5 | 2 | 6 | RG | 0.5 | 2 | 6 | RH | 0.5 | 2 | 6 | RJ | 0.5 | 2 | 6 | 3 |
Map60 | CB03167 | 5478371 | 2R | + | hv | RA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
mbc | CB04603 | 19608306 | 3R | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||
Mbs | CB02150 | 16045108 | 3L | − | Lethal | RB | 1 | 2 | 18 | RA | 1 | 2 | 18 | RC | 1 | 2 | 19 | 4 | ||||
MESR3 | CB02595 | 18617241 | 2L | + | hv | RA | 0.5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
MESR4 | CB04813 | 13435844 | 2R | − | Lethal | RA | 0.5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
mirr | CB02689 | 12686547 | 3L | + | Lethal | RA | 0.5 | 1 | 5 | RB | 0.5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
Mnf | CB03632 | 11113376 | 3L | − | hv | RA | 1.5 | 2 | 9 | RE | 1.5 | 2 | 10 | RD | 1.5 | 2 | 9 | 2 | ||||
Mocs1 | CB04106 | 11063638 | 3L | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 4 | RC | 0.5 | 1 | 4 | RB | 0.5 | 4 | 4 | 3 | ||||
mod | CB02172 | 27878341 | 3R | + | hv | RA | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
mRpS17 | CB03663 | 20061952 | 2R | − | hv | RA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
Myo31DF | CB04377 | 10506773 | 2L | + | hv | RA | 1 | 2 | 10 | RB | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||
neb/fok | CB04551 | 20085119 | 2L | + | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
nes | CB05687 | 19253774 | 3L | + | hv | RA | 1 | 2 | 4 | RB | 1 | 2 | 4 | RC | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
Neu3 | CB02076 | 10523038 | 3R | − | Lethal | RB | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||
NK7.1 | CB02349 | 10198828 | 3R | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
nmo | CB02015 | 7972207 | 3L | + | RA | 1 | 3 | 9 | RB | 1 | 2 | 8 | RE | 1 | 2 | 8 | RC | 1 | 4 | 7 | 4 | |
nmo | CB04635 | 7972439 | 3L | − | Lethal | RA | 1.5 | 3 | 9 | RB | 1.5 | 2 | 8 | RE | 1.5 | 2 | 8 | RC | 1.5 | 4 | 7 | 3 |
Nrg | CB04883 | 8411401 | X | + | hv | RC | 0.5 | 2 | 8 | RB | 0.5 | 2 | 8 | RA | 0.5 | 2 | 8 | 3 | ||||
orb2 | CB04897 | 8946768 | 3L | − | hv | RD | 2.5 | 3 | 6 | RB | 1.5 | 2 | 5 | RC | 0.5 | 2 | 5 | 2 | ||||
Orc2 | CB03773 | 9790734 | 3R | − | Lethal | RA | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
Pak3 | CB04117 | 12279337 | 3R | − | hv | RA | 1 | 1 | 2 | RB | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Pi3K21B | CB05132 | 297734 | 2L | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Pka-C1 | CB03724 | 9699251 | 2L | − | Lethal | RB | 1 | 2 | 2 | RA | 1 | 2 | 2 | RC | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
PNUTS-RB | CB04203 | 870488 | 2L | − | Lethal | RB | 1 | 2 | 5 | RC | 1 | 3 | 4 | RD | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
ppa | CB03551 | 18576512 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Psc | CB05083 | 8868241 | 2R | − | hv | RA | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
ptc | CB02030 | 4537352 | 2R | + | Lethal | RA | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
pxb | CB05625 | 11491866 | 3R | − | hv | RB | 0.5 | 2 | 5 | RA | 0.5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
