Identified trapped proteins
Gene | Line | Sitea | Chr | Strand | Phenotype | T1 | Insert | Met | Stop | T2 | Insert | Met | Stop | T3 | Insert | Met | Stop | T4 | Insert | Met | Stop | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-3-3ε | CA06506 | 14068962 | 3R | + | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 4 | RB | 1.5 | 1 | 4 | RC | 1.5 | 1 | 4 | RD | 1.5 | 1 | 4 | 1A |
26-29-p | CA06735 | 13987313 | 3L | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 3 | 3A | ||||||||||||
Acon | CC00758 | 21169155 | 2L | + | Lethal | RB | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
Actn | CC01961 | 1927332 | X | − | hv | RB | 2.5 | 2 | 10 | RA | 2.5 | 2 | 10 | RC | 2.5 | 2 | 10 | 1A | ||||
AGO1 | CA06914 | 9841633 | 2R | − | hv | RC | 3.5 | 3 | 8 | RA | 3.5 | 2 | 7 | RB | 0.5 | 2 | 7 | 1A | ||||
Alh | CC01367 | 2935653 | 3R | − | hv | RA | 5.5 | 2 | 10 | RD | 5.5 | 2 | 10 | 1A | ||||||||
apt | CC01392 | 19468319 | 2R | + | hv | RB | 1.5 | 1 | 5 | RD | 1.5 | 2 | 6 | RE | 1.5 | 3 | 6 | RC | 1.5 | 1 | 5 | 1A |
apt | CC01186 | 19473808 | 2R | + | hv | RB | 1.5 | 1 | 5 | RD | 2.5 | 2 | 6 | RE | 2.5 | 3 | 6 | RC | 1.5 | 1 | 5 | 1A |
arg | CB03579 | 417662 | X | + | hv | RA | 3.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||||||
Argk | CB05492 | 9051633 | 3L | − | Lethal | RA | 3.5 | 2 | 4 | RB | 2.5 | 2 | 3 | 1A | ||||||||
Argk | CB03789 | 9056078 | 3L | − | Lethal | RA | 2.5 | 2 | 4 | RB | 0.5 | 2 | 3 | 1A | ||||||||
Atpα | CC00319 | 16783418 | 3R | + | Lethal | RC | 1.5 | 3 | 10 | RA | 1.5 | 1 | 10 | RB | 0.5 | 2 | 9 | RD | 0.5 | 3 | 6 | 1A |
baz | CC01941 | 17072582 | X | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 7 | 1A | ||||||||||||
bel | CC00869 | 4485350 | 3R | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
Best1 | CB02354 | 5996196 | 3R | − | hv | RA | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||
βTub56D | CC02069 | 15338563 | 2R | − | Lethal | RB | 1.5 | 1 | 2 | RC | 1.5 | 2 | 2 | RD | 1.5 | 2 | 2 | 1A | ||||
bon | CB02667 | 16418866 | 3R | + | Semilethal | RA | 0.5 | 1 | 10 | 3B | ||||||||||||
Bsg | CA06978 | 8104393 | 2L | + | hv | RB | 2.5 | 2 | 7 | RA | 2.5 | 2 | 7 | RD | 2.5 | 2 | 7 | RC | 2.5 | 2 | 7 | 1A |
bun | CB03431 | 12482943 | 2L | − | hv | RA | 3.5 | 1 | 5 | RB | 1 | 1 | 3 | RD | 1.5 | 1 | 3 | RE | 2.5 | 2 | 4 | 1A |
Cam | CC00814 | 8149270 | 2R | + | Lethal | RA | 2.5 | 2 | 5 | 1A | ||||||||||||
CAP | CA06924 | 6190378 | 2R | + | hv | RI | 9.5 | 1 | 14 | RH | 7.5 | 3 | 12 | RJ | 8.5 | 2 | 13 | RG | 7.5 | 3 | 12 | 1A |
CAP | CA07185 | Transposon | 2R | + | hv | RI/RF | 3.5 | 1 | 14 | 1A | ||||||||||||
Cat | CC00907 | 18815951 | 3L | + | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||||||
Cg | CC01469 | 10063184 | 2R | + | hv | RD | 1.5 | 1 | 10 | RB | 1.5 | 1 | 11 | RC | 2.5 | 3 | 11 | RA | 2.5 | 2 | 11 | 1A |
CG10724 | CA07499 | 13406231 | 3L | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 7 | RB | 1.5 | 1 | 7 | 1A | ||||||||
CG11138 | CA06844 | 12472570 | X | − | hv | RC | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
CG11255 | CB04917 | 13015302 | 3L | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||||||
CG11266 | CC01391 | 7033157 | 2L | + | hv | RA | 2.5 | 2 | 6 | RD | 2.5 | 8 | 9 | RG | 2.5 | 7 | 8 | RF | 1.5 | 6 | 7 | 1A |
CG11963 | CC06238 | 4764704 | 3R | + | Semilethal | RA | 2.5 | 2 | 9 | 1A | ||||||||||||
CG12163 | CC00625 | 1076935 | 3R | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 6 | RB | 1.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||
CG12785 | CC06135 | 12098103 | 3R | − | Lethal | RA | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
CG13920 | CC01646 | 1650510 | 3L | + | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||||||
CG14207 | CB02069 | 19502492 | X | + | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 4 | RB | 1.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||
CG1440 | CA07287 | 8331699 | X | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||||||
CG14648 | CA06610 | 229231 | 3R | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 6 | RB | 1.5 | 3 | 6 | 1A | ||||||||
CG14656 | CA06996 | 624015 | 3R | − | Lethal | RA | 2.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||||||
CG15926 | CB04063 | 12365107 | X | + | hv | RA | 0.5 | 2 | 5 | 3A | ||||||||||||
CG1600 | CB03410 | 3416244 | 2R | − | hv | RA | 1.5 | 2 | 3 | RC | 1.5 | 1 | 3 | RB | 1.5 | 2 | 3 | 1A | ||||
CG17273 | CC01294 | 16654986 | 3R | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||||||
CG17646 | CB02833 | 1737431 | 2L | + | hv | RB | 1.5 | 2 | 12 | RA | 0.5 | 2 | 12 | 2B | ||||||||
CG1888 | CB02075 | 5434043 | 2R | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 2 | 1B | ||||||||||||
CG1910 | CC01491 | 27573862 | 3R | + | hv | RB | 1.5 | 2 | 4 | RA | 1.5 | 1 | 4 | RD | 0.5 | 2 | 4 | 1A | ||||
CG3036 | CA06801 | 4894157 | 2L | + | hv | RA | 2.5 | 2 | 7 | 1A | ||||||||||||
CG31012 | CA06686 | 26640622 | 3R | + | hv | RC | 1.5 | 1 | 6 | 1A | ||||||||||||
CG31012 | CA06810 | 26646037 | 3R | + | hv | RC | 4.5 | 1 | 6 | RD | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||
CG31694 | CA07748 | 2873276 | 2L | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||||||
CG32062 | CC00511 | 10515608 | 3L | + | hv | RB | 2.5 | 2 | 13 | RD | 2.5 | 2 | 14 | 1A | ||||||||
CG32423 | CC00236 | 5177892 | 3L | − | hv | RA | 3.5 | 3 | 10 | RD | 2.5 | 2 | 9 | RB | 3.5 | 3 | 10 | RC | 1 | 2 | 8 | 1A |
CG32479 | CA06614 | 882041 | 3L | + | Lethal | RA | 4.5 | 2 | 10 | 1A | ||||||||||||
CG32486 | CC00904 | 3060297 | 3L | − | hv | RD | 1.5 | 1 | 8 | 1A | ||||||||||||
CG32560 | CA06772 | 17632469 | X | + | hv | RA | 3.5 | 1 | 8 | 1A | ||||||||||||
CG3287 | CB04483 | 2699967 | 2R | + | hv | RB | 2.5 | 2 | 5 | RC | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||
CG33936 | CC01586 | 5176796 | 3R | + | Lethal | RA | 2.5 | 3 | 6 | RB | 1.5 | 2 | 5 | 2B | ||||||||
CG3810 | CA07694 | 1802294 | X | − | hv | RC | 1.5 | 2 | 4 | RB | 1 | 2 | 4 | RA | 0.5 | 1 | 3 | 2B | ||||
CG3939 | CA07562 | 3069871 | X | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 2 | 1A | ||||||||||||
CG5059 | CA06926 | 20509742 | 3L | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 5 | RC | 1.5 | 2 | 5 | RB | 1.5 | 1 | 5 | RD | 1.5 | 2 | 5 | 1A |
CG5060 | CC00526 | 16079041 | 3R | + | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 7 | 1A | ||||||||||||
CG5130 | CB03619 | 20486552 | 3L | − | hv | RA | 1.5 | 2 | 4 | RB | 1 | 2 | 4 | 2A | ||||||||
CG5174 | CA07176 | 14309292 | 2R | + | hv | RJ | 1.5 | 1 | 6 | RI | 1.5 | 1 | 6 | RA | 1.5 | 1 | 6 | RH | 1.5 | 1 | 5 | 1A |
CG5392 | BA00207 | 15001227 | 3L | − | RA | 2.5 | 2 | 8 | 1A | |||||||||||||
CG6151 | CA07529 | 15808775 | 3L | − | Lethal | RA | 2.5 | 1 | 5 | RC | 2.5 | 1 | 5 | RB | 2.5 | 1 | 5 | 1A | ||||
CG6330 | CB03223 | 22779020 | 3R | − | Lethal | RB | 2.5 | 2 | 6 | RA | 0.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||
CG6416 | CC00858 | 8627040 | 3L | + | Lethal | RE | 3.5 | 1 | 9 | RF | 3.5 | 1 | 9 | RA | 2.5 | 2 | 8 | RG | 2.5 | 2 | 5 | 1A |
CG6424 | CC00677 | 13604099 | 2R | − | hv | RA | 2 | 3 | 4 | RB | 0.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
CG6783 | CA06960 | 7392313 | 3R | − | hv | RB | 1.5 | 1 | 3 | RC | 1.5 | 1 | 3 | RA | 1.5 | 2 | 4 | 1A | ||||
CG6854 | CA07332 | 15099355 | 3L | + | Lethal | RC | 1.5 | 1 | 4 | RA | 1.5 | 2 | 4 | RB | 1.5 | 2 | 5 | 1A | ||||
CG6930 | CA06556 | 7597410 | 3R | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 5 | RB | 2.5 | 2 | 6 | RC | 1.5 | 1 | 5 | 1A | ||||
CG6945 | CC00864 | 15088263 | 3L | − | Lethal | RA | 0.5 | 3 | 3 | 3A | ||||||||||||
CG7185 | CC00645 | 8308089 | 3L | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 7 | 1A | ||||||||||||
CG7484 | CB04101 | 17647286 | 3L | + | hv | RB | 0.5 | 1 | 3 | 3A | ||||||||||||
CG8209 | CB02086 | 7969693 | 3L | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||||||
CG8213 | BA00169 | 4863309 | 2R | − | RA | 1.5 | 1 | 8 | 1A | |||||||||||||
CG8351 | CA07228 | 4631299 | 3R | + | Lethal | RA | 4.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||||||
CG8443 | CA06604 | 12075198 | 2R | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 7 | 1A | ||||||||||||
CG8552 | CA07352 | 8159580 | 2L | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 7 | 3A | ||||||||||||
CG8583 | CA06603 | 7354388 | 3L | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
CG8920 | CC00825 | 16208199 | 2R | + | hv | RC | 2.5 | 2 | 8 | RB | 2.5 | 2 | 8 | RA | 1.5 | 2 | 4 | 1A | ||||
CG9331 | CB04962 | 20824559 | 2L | + | hv | RB | 1.5 | 2 | 5 | RD | 1.5 | 2 | 5 | RC | 1.5 | 2 | 6 | RE | 1.5 | 1 | 5 | 1A |
CG9772 | CB02188 | 163496 | 3R | − | hv | RB | 1.5 | 1 | 5 | RA | 0.5 | 1 | 5 | RC | 0.5 | 1 | 2 | 1A | ||||
CG9796 | CC00817 | 9226998 | 3R | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
CG9894 | CC00719 | 2755189 | 2L | + | hv | RB | 2.5 | 2 | 4 | RA | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||
Cp1 | CC01377 | 9852057 | 2R | + | hv | RB | 2.5 | 2 | 4 | RA | 2.5 | 2 | 4 | RC | 2.5 | 1 | 4 | 1A | ||||
Crc | CA06507 | 5456158 | 3R | − | hv | RA | 2.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
Crp | CB03073 | 16280297 | 2L | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||||||
CycB | CC01846 | 18694008 | 2R | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 5 | RD | 1.5 | 1 | 5 | RB | 1 | 1 | 5 | RC | 0.5 | 1 | 4 | 1A |
Dek | CC00921 | 12743940 | 2R | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 11 | RC | 1.5 | 1 | 11 | RB | 0.5 | 1 | 10 | RD | 1.5 | 1 | 9 | 1A |
Dek | CA06616 | 12744777 | 2R | + | hv | RA | 2.5 | 1 | 11 | RC | 2.5 | 1 | 11 | RB | 1.5 | 1 | 10 | RD | 2.5 | 1 | 9 | 1A |
desat1 | CC01694 | 8269738 | 3R | + | hv | RA | 1.5 | 2 | 5 | RC | 1.5 | 2 | 5 | RE | 1.5 | 2 | 5 | RB | 1.5 | 2 | 5 | 2B |
Df31 | CB02104 | 21629393 | 2L | − | hv | RB | 2.5 | 2 | 4 | RA | 1.5 | 1 | 3 | RF | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||
dlg1 | CC01936 | 11286274 | X | + | hv | RF | 5.5 | 1 | 9 | RB | 6.5 | 2 | 17 | RH | 5.5 | 2 | 16 | RE | 2.5 | 2 | 13 | 1A |
DLP | CA06573 | 6480860 | 2L | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 4 | 3A | ||||||||||||
Doa | CB03889 | 24717483 | 3R | + | hv | RA | 3.5 | 1 | 13 | RB | 3.5 | 2 | 13 | RE | 0.5 | 2 | 12 | RF | 3.5 | 1 | 13 | 1A |
dom | BA00164 | 17211471 | 2R | + | RD | 1.5 | 2 | 15 | RA | 1.5 | 2 | 14 | RE | 1.5 | 2 | 11 | 2A | |||||
Dp | CA06594 | 9111298 | 2R | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 9 | 1A | ||||||||||||
drl | CC00251 | 19190343 | 2L | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 4 | 3B | ||||||||||||
Ef2b | CC01924 | 21681694 | 2L | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 5 | RC | 1.5 | 2 | 5 | RB | 1 | 2 | 5 | 1A | ||||
eff | CC01915 | 10565092 | 3R | − | Lethal | RA | 2.5 | 2 | 6 | 1A | ||||||||||||
eIF-2β | CC06208 | 12519527 | 3L | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||||||
eIF3-S9 | CB04769 | 13423919 | 2R | + | hv | RB | 1.5 | 2 | 5 | RA | 1 | 1 | 4 | 2A | ||||||||
eIF-4a | CB03721 | 5982474 | 2L | + | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 5 | RC | 1.5 | 1 | 5 | RB | 0.5 | 1 | 5 | RD | 0.5 | 1 | 5 | 1A |
eIF-4E | CC00392 | 9395078 | 3L | − | hv | RD | 1.5 | 2 | 6 | RB | 1.5 | 2 | 6 | RC | 1.5 | 1 | 5 | RA | 1.5 | 2 | 6 | 1A |
eIF-5A | BA00155 | 19945688 | 2R | + | RB | 1.5 | 2 | 4 | RA | 1.5 | 2 | 4 | 2A | |||||||||
eIF-5C | BA00280 | 1425192 | 3R | − | RA | 1.5 | 2 | 8 | RC | 2.5 | 3 | 9 | RF | 1.5 | 2 | 8 | RD | 1.5 | 2 | 8 | 2A | |
Eip63E | CA06742 | 3569399 | 3L | + | hv | RD | 2.5 | 1 | 11 | RE | 3.5 | 2 | 12 | RA | 4.5 | 3 | 12 | RB | 3.5 | 2 | 11 | 1A |
Elf | CA06515 | 12435789 | 2L | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 7 | 1A | ||||||||||||
eRF1 | CB03931 | 20342600 | 3L | + | Lethal | RC | 2.5 | 2 | 8 | RB | 2.5 | 2 | 8 | RE | 2.5 | 2 | 8 | RG | 2.5 | 2 | 8 | 1A |
Fas2 | CB03613 | 4029454 | X | − | hv | RA | 9 | 2 | 10 | 4A | ||||||||||||
fax | CC01359 | 16403817 | 3L | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 5 | RC | 1.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||
Fer1HCH | CA06503 | 26212791 | 3R | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 3 | RB | 2.5 | 2 | 4 | RC | 2.5 | 2 | 4 | RD | 2.5 | 2 | 4 | 1A |
Fer2LCH | CA07607 | 26215006 | 3R | + | Lethal | RA | 3 | 3 | 4 | RB | 3 | 3 | 4 | RC | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Fim | CC01493 | 17185787 | X | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 5 | RC | 2.5 | 2 | 6 | RD | 0.5 | 1 | 5 | 1A | ||||
Fkbp13 | CA07340 | 17385064 | 2R | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 5 | RB | 1.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||
Fpps | CB04937 | 7194698 | 2R | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 6 | 1A | ||||||||||||
Fs(2)Ket | CA07301 | 20735659 | 2L | + | hv | RA | 2.5 | 2 | 6 | 1A | ||||||||||||
Gdi | CA07108 | 9493967 | 2L | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||||||
gish | CB02804 | 12106314 | 3R | + | hv | RD | 2.5 | 2 | 12 | RB | 2.5 | 2 | 12 | RE | 2.5 | 2 | 12 | RA | 0.5 | 3 | 12 | 1A |
GlcAT-S | CA07168 | 9616795 | 2L | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 5 | RB | 0.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||
Gli | CB02989 | 15762784 | 2L | − | hv | RA | 0.5 | 2 | 7 | RB | 0.5 | 2 | 5 | RC | 0.5 | 3 | 8 | RD | 0.5 | 2 | 7 | 3A |
G-oα47A | CA06658 | 6331783 | 2R | + | Semilethal | RB | 2.5 | 2 | 8 | RC | 2.5 | 3 | 9 | RD | 2.5 | 2 | 8 | RE | 2.5 | 2 | 8 | 1A |
gp210 | CC00195 | 1647884 | 2R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 19 | 5 | ||||||||||||
HDAC4 | CA07134 | 13172850 | X | − | hv | RA | 2.5 | 2 | 14 | RC | 1.5 | 1 | 12 | 1A | ||||||||
heph | CC00664 | 27763272 | 3R | − | Lethal | RB | 4.5 | 4 | 14 | RA | 4.5 | 4 | 14 | RK | 3.5 | 3 | 13 | RH | 5.5 | 5 | 16 | 1A |
His2Av | CC00358 | 22693293 | 3R | + | Lethal | RA | 2.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
homer | CB02121 | 6722933 | 2L | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 6 | RB | 0.5 | 1 | 6 | RC | 1.5 | 1 | 7 | 1A | ||||
how | CA07414 | 17881934 | 3R | + | Lethal | RA | 2.5 | 2 | 8 | RB | 2.5 | 2 | 7 | RC | 2.5 | 2 | 8 | 1A | ||||
Hrb87F | CC00189 | 9485980 | 3R | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 3 | RB | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||
Hrb98DE | CC01563 | 24425969 | 3R | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 5 | RE | 1.5 | 1 | 5 | RB | 0.5 | 1 | 5 | RC | 0.5 | 1 | 5 | 1A |
Hrb98DE | CA06921 | 24427038 | 3R | + | Lethal | RA | 2.5 | 1 | 5 | RE | 2.5 | 1 | 5 | RB | 2.5 | 1 | 5 | RC | 2.5 | 1 | 5 | 1A |
Hsc70Cb | CB02656 | 14031299 | 3L | + | Lethal | RA | 2.5 | 2 | 6 | RB | 2.5 | 2 | 6 | RC | 1.5 | 1 | 5 | 1A | ||||
Imp | CB04573 | 10702676 | X | − | hv | RF | 2.5 | 2 | 6 | RH | 3.5 | 3 | 7 | RG | 2.5 | 2 | 6 | RD | 2.5 | 2 | 6 | 1A |
Indy | CC00377 | 18833638 | 3L | − | hv | RB | 1.5 | 1 | 9 | RC | 1.5 | 2 | 9 | RA | 0.5 | 2 | 9 | 1A | ||||
inx7 | CB04539 | 6892590 | X | − | hv | RB | 4.5 | 3 | 5 | 1B | ||||||||||||
jumu | CC00294 | 6182245 | 3R | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||||||
Jupiter | CB05190 | 7430651 | 3R | − | hv | RD | 1.5 | 1 | 4 | RH | 1.5 | 1 | 5 | RA | 1.5 | 1 | 5 | RE | 0.5 | 2 | 6 | 1A |
kay | CC01156 | 25608214 | 3R | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 3 | RB | 0.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||
kek1 | CB02190 | 12822834 | 2L | − | hv | RA | 0.5 | 1 | 2 | 3A | ||||||||||||
kis | CC01466 | 220632 | 2L | − | hv | RA | 12.5 | 2 | 18 | RB | 1.5 | 1 | 7 | 1A | ||||||||
kis | CC00801 | 221924 | 2L | − | hv | RA | 12.5 | 2 | 18 | RB | 1 | 1 | 7 | 1A | ||||||||
l(1)G0084 | CC01368 | 19525602 | X | − | hv | RA | 4.5 | 2 | 12 | 1A | ||||||||||||
l(1)G0168 | CC00492 | 15393000 | X | + | hv | RA | 2.5 | 1 | 7 | RB | 0.5 | 2 | 6 | 1A | ||||||||
l(1)G0320 | CA06684 | 9447368 | X | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 2 | 1A | ||||||||||||
l(2)08717 | CA06962 | 14688632 | 2R | − | hv | RB | 2.5 | 2 | 5 | RA | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||
l(3)02640 | CA07460 | 1336285 | 3L | + | Lethal | RA | 2.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
l(3)82Fd | CA07520 | 1123169 | 3R | − | Lethal | RL | 7.5 | 3 | 19 | RB | 7.5 | 3 | 19 | RJ | 7.5 | 3 | 19 | RF | 1 | 1 | 13 | 1A |
Lam | CB03749 | 5543070 | 2L | + | Lethal | RA | 1.5 | 2 | 4 | 2A | ||||||||||||
LamC | CB04957 | 10462132 | 2R | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
larp | CC06230 | 24152038 | 3R | − | hv | RB | 1.5 | 4 | 6 | RC | 1.5 | 2 | 6 | RA | 1.5 | 4 | 6 | RD | 1.5 | 1 | 6 | 2A |
Lsd-2 | CA07051 | 14969607 | X | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
M6 | CA06602 | 21502447 | 3L | + | hv | RA | 1.5 | 2 | 5 | 2B | ||||||||||||
Map205 | CC00109 | 27891553 | 3R | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 2 | 1A | ||||||||||||
Mapmodulin | CC01398 | 13756894 | 2R | − | hv | RB | 3.5 | 3 | 7 | RA | 2.5 | 2 | 6 | 1A | ||||||||
mask | CC00924 | 20060119 | 3R | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 16 | RB | 1.5 | 1 | 16 | 1A | ||||||||
Mdh | CB04968 | 22978192 | 3R | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 7 | 1A | ||||||||||||
me31B | CB05282 | 10240237 | 2L | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 5 | RB | 1.5 | 2 | 5 | 1A | ||||||||
Men | CC06325 | 8545125 | 3R | − | hv | RB | 2.5 | 1 | 4 | RA | 2.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||
Mi-2 | CA06598 | 19901556 | 3L | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 5 | RA | 1.5 | 5 | 5 | RB | 1.5 | 5 | 5 | 1A | ||||
Mob1 | CB04396 | 11546502 | 3L | − | hv | RC | 1.5 | 1 | 4 | RD | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||
mod(mdg4) | CA07012 | 17200382 | 3R | − | hv | RR | 4.5 | 2 | 5 | RA | 4.5 | 2 | 5 | RF | 4.5 | 2 | 5 | RD | 4.5 | 2 | 5 | 1A |
mub | CC01995 | 21909824 | 3L | + | hv | RA | 7.5 | 2 | 9 | RB | 7.5 | 2 | 9 | 1A | ||||||||
NetB | BA00253 | 14596460 | X | − | hv | RA | 3.5 | 2 | 9 | 1A | ||||||||||||
NFAT | CA07788 | 13534781 | X | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 10 | 1A | ||||||||||||
Nlp | CC01224 | 25831370 | 3R | + | hv | RA | 2.5 | 1 | 3 | 1A | ||||||||||||
Nmdmc | CB02647 | 4873684 | 3R | − | hv | RA | 1.5 | 2 | 3 | RB | 1.5 | 1 | 3 | RA | 1 | 1 | 2 | 1A | ||||
Nrx-IV | CA06597 | 12141797 | 3L | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 12 | RB | 1.5 | 1 | 14 | 1A | ||||||||
Oda | CC01311 | Transposon | 3L | − | Lethal | RA | 2.5 | 1 | 11 | 1A | ||||||||||||
Oda | CB03751 | 8060372 | 2R | − | hv | RA | 1.5 | 1 | 2 | 1A | ||||||||||||
Orc2 | CB04400 | 9789604 | 3R | + | hv | RA | 0.5 | 1 | 5 | RA | 0.5 | 2 | 4 | 3A | ||||||||
osa | CC00445 | 13529472 | 3R | − | Lethal | RB | 4.5 | 2 | 16 | RA | 4.5 | 2 | 16 | 1A | ||||||||
Pabp2 | CC00380 | 4019736 | 2R | + | hv | RA | 2.5 | 2 | 5 | RB | 2.5 | 2 | 5 | 1A | ||||||||
Past1 | CB02132 | 8523601 | 3R | + | hv | RA | 1.5 | 1 | 4 | RB | 1 | 1 | 3 | 1A | ||||||||
Pde8 | CA07101 | 19554469 | 2R | + | hv | RA | 3.5 | 2 | 19 | RE | 4.5 | 3 | 20 | RB | 0.5 | 2 | 18 | 1A | ||||
Pdi | CA06526 | 15134669 | 3L | − | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 2 | RB | 1.5 | 1 | 2 | RD | 1.5 | 2 | 2 | RC | 0.5 | 1 | 2 | 1A |
Pdp1 | CB02246 | 7847944 | 3L | − | hv | RF | 1.5 | 1 | 5 | RB | 1.5 | 2 | 6 | RG | 1.5 | 2 | 7 | 1B | ||||
Picot | CA07474 | 12548787 | 2R | − | Lethal | RA | 2.5 | 2 | 6 | 1A | ||||||||||||
Pkn | CC01654 | 5157995 | 2R | − | hv | RB | 2.5 | 2 | 10 | RC | 2.5 | 2 | 11 | RF | 2.5 | 2 | 10 | RD | 2.5 | 2 | 10 | 1A |
Pli | CB03040 | 19712573 | 3R | − | hv | RA | 2.5 | 2 | 10 | 1A | ||||||||||||
Pmm45A | CB02099 | 4996761 | 2R | − | hv | RB | 1 | 1 | 4 | RA | 1 | 1 | 3 | 4A | ||||||||
polo | CC01326 | 20303643 | 3L | + | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 5 | 1A | ||||||||||||
psq | CC01645 | Transposon | 2R | + | Lethal | RB | 3.5? | 2 | 10 | 1A | ||||||||||||
Ptp10D | CC06344 | 11538719 | X | + | hv | RB | 2.5 | 2 | 14 | RC | 1.5 | 1 | 10 | 1A | ||||||||
pUf68 | CA06961 | 1501291 | 3L | − | hv | RC | 3.5 | 4 | 6 | RD | 3.5 | 6 | 8 | RA | 2.5 | 1 | 5 | RB | 2.5 | 4 | 6 | 1A |
pum | CC00479 | 4983771 | 3R | − | Lethal | RA | 8.5 | 2 | 13 | RD | 8.5 | 2 | 13 | RC | 8.5 | 2 | 13 | RB | 6.5 | 1 | 11 | 1A |
Rab11 | CA07717 | 16937950 | 3R | + | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 4 | RB | 2.5 | 2 | 5 | 1A | ||||||||
Rab2 | CA07465 | 2584592 | 2R | + | Lethal | RA | 1.5 | 1 | 4 | 1A | ||||||||||||
Rm62 | CB02119 | 1833559 | 3R | − | Mfsterile | RE | 1.5 | 2 | 6 | RC | 2.5 | 3 | 7 | RD | 2.5 | 2 | 6 | RB | 1.5 | 2 | 6 | 1A |
RpL10Ab | CB02653 | 11815918 | 3L | + | Lethal | RA | 0.5 | 1 | 3 | RC | 0.5 | 2 | 3 | RB | 0.5 | 1 | 2 | 3A | ||||
RpL13A | CC01920 | 1449810 | 3R | + | hv | RB | 0.5 | 1 | 3 | 3A | ||||||||||||
RpL30 | CB03373 | 19009261 | 2L | − | Lethal | RB | 0.5 | 2 | 3 | 3A | ||||||||||||
Rtnl1 | CA06523 | 5000772 | 2L | − | hv | RB | 3.5 | 2 | 7 | RE | 2.5 | 1 | 6 | RD | 0.5 | 2 | 6 | RA | 1.5 | 1 | 5 | 1A |
