Insertion sites grouped by phenotypic classes in combination with Gal4-shv3Kpn, showing the phenotypes with Gal4-638 and Gal4-253
P-GS | Cytology | 638-Gal4 | 253-Gal4 | 5′ gene | 3′ gene |
---|---|---|---|---|---|
Vein thickening (shv-Gal4) | |||||
C277 | 39B4 | B | wt | CG31626 | CG8676 (Hr39) |
EP-720 | 22C1 | F | wt | CG15378 (lectin-22C) | CG4244 (su(dx)) |
EP-232 | 29C3 | F | wt | CG13398 | CG13388 (Akap200) |
C488 | 30F5 | L | +Mq | CG4722 (bib) | |
C434.2 | 44C4 | L | −Mq | ||
C7 | 49A4 | L | wt | CG8834 | CG8525 |
C708 | 67C7 | N | +Mq | CG6767 | CG8284 (UbcD4) |
C717 | 30B5 | N | −Mq | CG4405 (jp) | CG3838 |
C327.2 | 57E5 | N | wt | CG9847 (Fkbp13) | CG15669 (Mesk2) |
C767 | 62A1 | N | wt | CG13916 | |
C343 | 85D21 | N | wt | CG9375 (Ras85D) | CG8161 (Rlb1) |
EP-536 | 88D2 | N | wt | CG7425 (eff) | CG3563 |
EP-773 | 55F6 | N | wt | CG15098 | CG15083 |
EP-471 | 21B2 | Ns | +Mq | CG18497 (spen) | |
EP-990 | 50D1 | Ns | +Mq | CG8118 (mam) | |
C278 | 88E4 | Ns | +Mq | CG6499 | CG4285 |
C76 | 9D2 | Ns | +Mq | CG15302 (or9a) | CG15304 |
EP-207 | 89B12 | Ns | +Mq | CG6963 (gish) | |
EP-108 | 30F4 | Ns | −Mq | CG5838 (Dref) | CG4651 (RpL13) |
EP-643 | 85D22 | Ns | −Mq | CG9381 (mura) | CG16788 (RnpS1) |
C861 | 92F1 | Ns | −Mq | CG4241 (att-ORFA) | CG5180 |
EP-M | 36C5 | Ns | wt | CG6667 (dl) | CG5050 |
C474.1 | 77B4 | Ns | wt | CG5585 | CG5605 (eRF1) |
EP-M68 | 92F1 | Ns | wt | CG5460 (H) | |
C407 | 93B2 | Ns | wt | CG5670 (Atpalpha) | |
C639.1 | 56C1 | Nw | +Mq | CG7097 | |
C618 | 89B12 | Nw | −Mq | CG6889 (tara) | |
C877 | 36A2 | Nw | wt | CG4952 (dac) | CG4599 (Trp2) |
C155 | 4B2 | Nw | wt | CG3665 (Fas2) | |
EP-822 | 21D1 | S | +Mq | CG17941 (ds) | |
EP-730 | 67C9 | S | wt | CG6721 (Gap1) | |
C858 | 8B4 | S | wt | CG10701 (Moe) | |
EP-24 | 29A1 | S-P | +/−Mq | CG8049 (Btk29A) | |
C517 | 22F2 | S-P | +Mq | CG9885 (dpp) | |
C933.1 | 95B1 | S-P | +Mq | CG33111/CG10192 | CR31185 (snRNA:U1:95Cc) |
C676 | 22E1 | S-P | −Mq | CG3664 (Rab5) | CG4272 |
C478 | 50C14 | S-P | −Mq | CG6671 (AGO1) | CG33155/CG30481 (mRpL53) |
EP-575 | 58E4 | S-P | −Mq | CG4444 (px) | |
EP-820 | 94E9 | S-P | −Mq | CG13825 | CG6755 |
EP-284 | 60E1 | S-P | wt | CG16932 (Eps15) | CG3594 (Eap) |
EP-650 | 87D9 | S-P | wt | CG12360 | CG7620 (l(3)87Df) |
EP-1152.1 | 87E11 | S-P | wt | CG9764 (yrt) | |
EP-167 | 89C7 | S-P | wt | CG14895 (Pak3) | |
EP-36 | 92A1 | S-P | wt | CG3619 (Dl) | |
C427 | 73D1 | S-P | −Mq | CG9668 (Rh4) | CG11914 (Lmpt) |
EP-767.1 | 89A8 | V− | wt | CG18740 (mor) | CG4261 (Hel89B) |
C31 | 21C2 | V−(d) | −Mq | CG11907 (Ent1) | |
C819 | 90C1 | V+ | wt | CG7467 (osa) | |
EP-A | 3C7 | V+ | −Mq | CG3936 (N) | |
C840 | 88C6 | V+ | −Mq | CG7832 | |
EP-55 | 92F1 | V+ | −Mq | CG4257 (Stat92E) | |
EP-Z | 10C9 | V+ | wt | CG1697 (rho-4) | |
EP-1008 | 34D4 | V+ | wt | CG7793 (Sos) | |
EP-880 | 61C3 | V+ | wt | CG13892 (Cypl) | CG17090 |
C865 | 61F7 | V+ | wt | CG9181 (Ptp61F) | CG1214 (ru) |
EP-M32 | 33B3 | V+ | wt | CR31863 (bft) | |
EP-1 | 65C3 | V+ | wt | CG10107 | CG8549 |
C909 | 69A4 | V+ | wt | CG4300 | CG10426 |
EP-87 | 89F3 | V+ | wt | ||
EP-165 | 9E1 | V+, B | wt | CG32676 | CG1799 (ras) |
EP-600 | 28D1 | V+, Ns | +Mq | CG7123 (LanB1) | |
EP-489 | 3C6 | wt | −Mq | CG3653 (kirre) | |
C356 | 46D7 | wt | wt | CG18445 | CG2249 |
C459 | 53F9 | wt | wt | CG8938 (GstS1) | CG30456 |
EP-709 | 56F8 | wt | wt | CG8896 (18w) | |
EP-644 | 60E5 | wt | wt | CG9071 (NaCP60E) | |
EP-297.2 | 68F1 | wt | wt | CG12277 (rols) | |
Loss of veins (shv-Gal4) | |||||
C500 | 63C1 | E | +/−Mq | CG12078 | CR33598 (mir-282) |
EP-469.2 | 5B5 | N | +Mq | CG3171 (Tre1) | CG15779 (Tre) |
EP-234 | 21B4 | Ns | −Mq | CG11617 | |
EP-23 | 46C4 | Ns | −Mq | CG1429 (Mef2) | |
EP-J63.2 | 94E1 | Ns | wt | CG17894 (cnc) | |
EP-M89 | 45C3 | Ns, E | −Mq | CG2072 (TXBP181-like) | CG1975 (Rep2) |
EP-435 | 89E11 | S-P | +/−Mq | CG5201 (Dad) | |
EP-(19) | 32E2 | S-P | −Mq | CG6392 (cmet) | CG32955 (Cana) |
EP-572 | 93B3 | S-P | −Mq | CG3593 (r-l) | CG5737 (dmrt93B) |
C736 | 13F17 | S-P | −Mq | CG9056 | |
EP-323 | 37B11 | S-P | −Mq | CG15173 | CG10473 |
EP-111 | 94E9 | S-P | −Mq | CG17077 (pnt) | CG6768 (DNApol-epsilon) |
EP-160 | 75F6 | S-P | −Mq | CG14080 (Mkp3) | |
C279 | 94E1 | S-P | wt | CG4637 (hh) | |
C442 | 98A2 | S-P, E | +/−Mq | CG5643 (wdb) | CG5692 (raps) |
EP-1152.2 | 59B6 | S-P, E | −Mq | CG3820 (Nup214) | |
EP-439 | 57F10 | S-P, E | −Mq | CG30404 | CG17952 |
EP-3 | 44C2 | V− | L | CG3161 (dpn) | |
C518 | 56E3 | V− | −Mq | CG9854 (hrg) | CG11025 (IsoT-3) |
EP-469.1 | 96F10 | V− | −Mq | CG6096 (m5) | CG8361 (m7) |
EP-708 | 60D9 | V− | −Mq | CG13594 | CG3616 (Cyp9c1) |
EP-256 | 85C1 | V− | −Mq | CG11988 (neur) | |
EP-339 | 35E2 | V− | −Mq | CG4993 (PrL-1) | CG4930 |
C17 | 35F1 | V− | −Mq | CG7664 (crp) | CG4132 (pkaap) |
EP-63 | 3A1 | V− | wt | CG14049 (Ilp6) | CG2845 (phl) |
EP-501 | 72D6 | V− | wt | CG5215 (Zn72D) | CG5444 (Taf4) |
C747 | 72F1 | V− | wt | CG4531 (argos) | |
C495 | 99D1 | V− | wt | CG15525 | CG11504 |
EP-899 | 28D3 | V− | wt | CG7233 (snoN) | |
C762 | 33F4 | V− | wt | CG12283 (kek-1) | |
EP-17 | 83A5 | V− | wt | CG2899 (ksr) | CG31550 |
C926 | 85D1 | V− | wt | CG9746 | |
EP-112 | 31A1 | V−, N | −Mq | CG4799 (Pen) | |
EP-1013 | 70E5 | V−, Nw | wt | CG4879 (RecQ5) | CG5031 (dlp) |
C107 | 66D9 | V−, S | −Mq | CG6494 (hairy) | |
EP-158 | 88F1 | V+ | wt | CG6202 (Surf4) | CG31301 |
EP-65 | 45F1 | wt | wt | CG1888 | CR33010 (mir-14) |
Cell differentiation (shv-Gal4) | |||||
EP-405 | 44E3 | B | +/−Mq | CG8739 (cmp44E) | CG8740 |
C125 | 60C7 | F | wt | CG4527 (Plkk1) | CG3416 (Mov34) |
C436 | 85D25 | F | wt | CG9399 | CG8273 |
C345 | 100D2 | L | −Mq | CG2126 | CG1945 (faf) |
C255 | 66B3 | L | −Mq | CG7574 (bip1)/CR32358 | CG13681 |
C367 | 55B7 | L | −Mq | CG5753 (stau) | CG12767 (Dip3) |
C79 | 53F1 | L | wt | CG9635 (RhoGEF2) | |
C432 | 67C4 | L | wt | CG6757 (SH3PX1) | CG16707 (vsg) |
C18 | 87D9 | L | wt | CG8031 | CG7583 (CtBP) |
EP-67 | 21C6 | L | wt | ||
EP-687 | 54F1 | N | −Mq | olf186-M | CG11430 (olf186-F) |
EP-319 | 42A4 | N | −Mq | CG12051 (Act42A) | CG7865 (PNGase) |
C606 | 85C4 | N | −Mq | CG9755 (Pum) | |
EP-476 | 32F2 | N | wt | CG31705 | |
EP-634.2 | 57E8 | N, V− | −Mq | CG10496 | CG15669 (Mesk2) |
C623 | 37D7 | N, V− | wt | CG10334 (spi) | |
EP-596 | 58F4 | Ns | L | CG30217 | CG4250 |
EP-J59 | 55B8 | Ns | −Mq | CG5748 (Hsf) | CG5119 (pAbp) |
C480 | 21C6 | Ns | wt | CG4427 (cabut) | |
C388 | 30B8 | S | −Mq | CG4422 (Gdi) | |
EP-450 | 62A3 | S | wt | CG12086 (cue) | CG1009 (Psa) |
EP-620 | 4E2 | S-P | L | CG32767 | |
C603 | 51F11 | S-P | −Mq | CG8171 (dup) | CG8174 (SRPK) |
C293 | 61B3 | S-P | −Mq | CG7008 (Tudor-SN) | CG13880 (mRpL17) |
EP-140 | 102D1 | S-P | wt | CG11091 (sphinx) | |
EP-631 | 16C1 | S-P | wt | CG32556 | CG5884 (par-6) |
C719.2 | 9F5 | S-P | wt | CG1655 | CG2186 |
C275 | 64E5 | S-P, E | CG10578 (DnaJ-1) | CG5486 (Ubp64E) | |
EP-472 | 26A1 | sW | −Mq | CG9021 | CG14001 (bchs) |
EP-689 | 12E5 | sW | wt | CG12047 (mud) | |
C935 | 44F7 | sW | wt | CG8248 | CG8243 |
C411 | 94E9 | sW | wt | CG4449 | CG6755 |
EP-1052 | 9F5 | sW | wt | CG11207 (feo) | CG2186 |
EP-603 | 27F1 | V− | −Mq | CG5261 | |
C174 | 26A5 | V− | wt | CG9553 (chic) | CG9075 (eIF-4a) |
C143 | 35D2 | V−, S | −Mq | CG3758 (esg) | |
EP-M71 | 27F3 | V+ | +V | CG4971 (Wnt10) | |
C166 | 100C7 | V+ | wt | CG11525 (CycG) | CG1775 (Med) |
C545 | 66C11 | V+, B | wt | CG7163 (mkg-p) | CG13667 |
C375 | 15C4 | V+d | −Mq | CG9089 (wus) | |
C839 | 47C1 | wt | +Mq | CG12342 | CG12323 (Pros b5) |
C389 | 57A7 | wt | −Mq | CR33617 (mir-313) | CG13425 (bl) |
C441 | 86F7 | wt | wt | CG17342 (LK6) | |
EP-J76 | 88E3 | wt | wt | CG6535 (tefu) | CG4264 (Hsc70-4) |
C386 | 26B2 | wt | wt | CG9088 (lid) | CG9093 (Tsp26A) |
EP-731 | 31E1 | wt | wt | CG5355 | CG5300 (Klp31E) |
EP-654a | 95A7 | wt | wt | CG10161 (eIF-3p66) | |
EP-380 | 67D2 | wt | wt | CG6674 | CG11989 (Ard1) |
EP-947 | 57C4 | wt | wt | CG30389 | |
EP-694 | 11A11 | wt | wt | CG1900 (Rab40) | CG17788 |
Blistered wings (shv-Gal4) | |||||
EP-64 | 36A2 | B | +Mq | CG5953 | |
EP-493 | 15F4 | B | wt | CG8915 (helicasa) | CG12996 |
EP-500.2 | 24A1 | B | wt | CG10033 (for) | |
EP-P | 76D1 | B | wt | CG8742 (Gyc76C) | CG8522 (HlH106) |
EP-J17b | 70B1 | B | wt | CG10133 | |
EP-614 | 56F16 | B, S, E | wt | CG13868 | CG8920 |
EP-179 | 32E1 | L | +/−Mq | CG4807 (ab) | |
C923 | 90A3 | L | +Mq | CG31256 (Brf) | CG5851 (sds22) |
C167 | 78B1 | L | −Mq | CG10564 (Ac78C) | CG32435 (chb) |
C246 | 92C1 | L | −Mq | CG4413 | CG4936 |
C800 | 17A8 | L | wt | CG6103 (CrebB-17A) | |
C282 | 30C7 | L | wt | CG3998 (zf30c) | |
C403 | 67B5 | N | +Mq | CG3445 (phol ) | CG3552 |
C359 | 38F1 | N | −Mq | CCG31673 | |
C684 | 7C4 | N | wt | CG10778 | CG1524 (RpS14a) |
C37 | 24C3 | Ns | +/−Mq | CG10021 (bowl) | |
EP-Ib | 33A1 | Ns, E | wt | CG14938 (crol) | |
C790 | 95D7 | Nw | +Mq | CG5448 (Syx1A)/CG33110 | CG10694 |
C373 | 13F1 | nW | −Mq | CG8544 (sd) | |
C677 | 56A1 | S | wt | CG12758 (sano) | |
C27 | 52F8 | S | wt | CG8448 (mrj) | |
EP-241 | 102C1 | S-P | wt | CG11533 | |
EP-329 | 64A7 | S-P | wt | CG14995 | CG14991 |
C371 | 43B1 | S-P | wt | CG1708 (cos) | CG11107 |
C192 | 47D7 | S-P | wt | CG7734 (shn) | |
C67 | 67F4 | S-P, +Q | +Mq | CG12296 (klu) | |
EP-610 | 100B1 | S-P, E | −Mq | CG1715 (l(3)03670) | |
EP-182 | 75B1 | sW | +Mq | CG8127 (Eip7B) | |
C832 | 16C1 | sW | wt | CG32556 | |
C756 | 68B1 | sW | wt | CG6190 | CG7600 |
C272 | 75D1 | wt | +Mq | CG13702 (AlCR2) | |
C752 | 76D3 | wt | +Mq | CG8103 (Mi-2)/CG32217 | CG7757 |
C547 | 86F7 | wt | −Mq | CG31364 (l(3)neo38) | CG14723 (HisCl1) |
EP-149 | 88A4 | wt | wt | CG9924 | CG3050 (Cyp6d5) |
C649 | 1E3 | wt | wt | ||
C544 | 25B1 | wt | wt | CG3036 | |
EP-787 | 25C1 | wt | wt | CG8680 | |
C719.1 | 38E3 | wt | wt | CG9318 | CG2637 (Fs(2)Ket) |
C596 | 57E5 | wt | wt | CG10497 (Sdc) | CG15667 (sara) |
C875 | 88E1 | wt | wt | ||
C325 | 93C7 | wt | wt | CG3337 | CG5874 |
C891 | 35A3 | wt | wt | CG4551 (smi35A) | |
EP-878 | 47A1 | wt | wt | CG3298 (JHI-1) | CG12909 |
EP-298 | 98F1 | wt | wt | CG33203 | CG1658 (Doa) |
EP-457 | 12F4 | wt | wt | CG9533 (rut) | CG14411 |
EP-429 | 61F6 | wt | wt | CG2211 | CG9165 |
Folded wing (shv-Gal4) | |||||
C904.1 | 92B2 | B | wt | CG4608 (bnl) | CG31459 |
C446 | 26B3 | B | wt | CG9154 | CG9159 (Kr-h2) |
C109 | 42E4 | F | wt | CG3572 (vimar) | CG18742 (Tsp42Ea)/CG30159 |
EP-872 | 69F4 | F | wt | CG11278 (Syntaxin13) | |
C632 | 100D2 | F | wt | CG2210 (awd) | CG1910 |
EP-686 | 85E14 | F | wt | CG12418 | |
C56 | 50E6 | L | −Mq | CG8542 (Hsc70-5) | CG8531 |
C504 | 42E1 | N | wt | CG3572 (vimar)/CG30156 | CG17002 |
C211 | 93E9 | Ns | +Mq | CG6376 (E2f) | |
EP-800 | 25B3 | Ns | −Mq | CG8890 (Gmd) | |
C573 | 42E5 | Ns | −Mq | CG12846 (Tsp42Ed) | CG10106 (Tsp42Ee) |
C153 | 74D2 | Ns | wt | CG6311 | CG7555 (Nedd4) |
C503 | 29C3 | Ns | wt | CG13398 | CG13388 (Akap200) |
C549 | 64D1 | nW | wt | ||
EP-B5 | 4C4 | S-P | +/−Mq | CG3578 (omb) | |
C705 | 102A3 | S-P | −Mq | CG17964 (pan) | |
C38 | 66A13 | S-P | −Mq | CG17888 (Pdp1) | |
EP-666 | 73D1 | S-P | −Mq | CG9712 (TSG101) | |
EP-322 | 25B10 | S-P, E | −Mq | CG33113 (Rtnl1) | |
EP-608 | 51E3 | S-P, V−, +Q | +Mq | CG11798 (chn) | |
C607 | 89D5 | sW | wt | CG14905 | CG6588 (Fas1) |
C170 | 48A2 | V+ | wt | CG10897 (tou) | |
C242 | 32B1 | wt | −Mq | CG6647 (porin) | CG17085 |
C575 | 25B9 | wt | wt | CG8892 | CG31653 |
C207 | 52A8 | wt | wt | CG8183 (Khc-73) | CG30471 |
EP-332 | 11D1 | wt | wt | CG33651 | |
C919 | 95C5 | wt | wt | CG5320 (Gdh) |
Phenotypic classes with Gal4-638 (638-Gal4): thicker veins (V+), loss of veins (V−), moderate loss of wing margin (N), strong loss of wing margin (Ns), weak loss of wing margin (Nw), reduced wing size (S), reduced wing size with defects in vein patterning (S-P), defects in dorso–ventral adhesion (B), defects in wing expansion (F), defects in epithelial integrity (E), lethal (L), and wild type (wt). Phenotypic classes with Gal4-253 (253-Gal4): extra bristles (+Mq), loss of bristles (−Mq), and wild type (wt).