Configuration of singletons at loci with D < −1.9
Locus | Chromosome, cMa | D | H | S | No. of singletons | n | No. of lineages with singletons |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRC0170 | 4, 79.3 | −2.34 | −1.98 | 15 | 14 | 17 | 2 |
S0078 | 9, 98.5 | −2.28 | −9.82 | 13 | 13 | 17 | 1 |
HHUK27 | 8, 74.7 | −2.17 | −8.38 | 9 | 9 | 17 | 2 |
pSB0771 | 1, 91.6 | −2.13 | −4.74 | 8 | 8 | 17 | 1 |
BCD0349 | 8, 4.6 | −2.12 | −9.83 | 12 | 11 | 16 | 3 |
HHUK22 | 4, 98.5 | −2.12 | 0.04 | 16 | 15 | 17 | 1 |
pSB0095 | 6, 41.6 | −2.08 | −2.98 | 7 | 7 | 17 | 1 |
pSB0745 | 6, 50.0 | −2.11 | 2.20 | 18 | 16 | 16 | 1 |
PRC0407 | 3, 70.8 | −2.06 | −6.65 | 7 | 7 | 16 | 3 |
pSB0521 | 6, 60.8 | −1.96 | −3.15 | 15 | 11 | 17 | 2 |
↵a Chromosome and genetic map position.