Polymorphism of the African sample
Fragment | L | n | Sobs | θobs | h | Hd | ZnS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ir | 557 | 11 | 10 | 0.0061 | 8 | 0.927 | 0.791* |
2in | 562 | 12 | 10 | 0.0059 | 11** | 0.985** | 0.103 |
3in | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4in | 551 | 12 | 11 | 0.0066 | 9* | 0.939 | 0.288 |
5ir | 518 | 12 | 9 | 0.0058 | 8 | 0.894 | 0.253 |
6ir | 563 | 12 | 3 | 0.0018** | 4 | 0.561 | NA |
7in | 515 | 12 | 2 | 0.0013** | 2 | 0.167 | NA |
8in | 534 | 12 | 16 | 0.0099 | 10* | 0.955 | 0.224 |
wapl | 346 | 12 | 10 | 0.0096 | 6 | 0.879 | 0.239 |
9ir | 493 | 11 | 15 | 0.0104 | 8 | 0.927 | 0.259 |
10in | 462 | 11 | 10 | 0.0074 | 8* | 0.945 | 0.195 |
11ir | 500 | 11 | 11 | 0.0075 | 8 | 0.945 | 0.127 |
12ir | 475 | 12 | 12 | 0.0084 | 4 | 0.636 | 0.534 |
n, number of lines analyzed. For other abbreviations, see Table 1 legend.