Correlation between the frequency of transposition and the number of copies of the Su(Hw) insulator in the P constructs
ΔSu(Hw) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transposon | Total (Nu) | Q (%) | Total (Nu) | Q (%) | P |
E(S)YW (1) | 1820 (8) | 0.4 | 4046 (71) | 1.8 | <0.0001 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | 2040 (47) | 2.3 | 3940 (87) | 2.2 | 0.81 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)+ | 2900 (17) | 0.6 | 1230 (38) | 3.1 | <0.0001 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)T6 | 3850 (123) | 3.2 | 1910 (55) | 2.9 | 0.52 |
E(S)YW (2) | 3130 (14) | 0.4 | 2760 (151) | 5.5 | <0.0001 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | 2390 (117) | 4.9 | 1890 (70) | 3.7 | 0.06 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)+ | 2440 (19) | 0.8 | 940 (44) | 4.7 | <0.0001 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)T6 | 1230 (51) | 4.1 | 1220 (46) | 3.8 | 0.63 |
E(S)YW (3) | 2200 (2) | 0.1 | 1990 (123) | 6.2 | <0.0001 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | 1540 (75) | 4.9 | 1400 (78) | 5.6 | 0.42 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)+ | 4300 (13) | 0.3 | 3100 (152) | 4.9 | <0.0001 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)T6 | 3820 (225) | 5.9 | 1700 (85) | 5.0 | 0.21 |
EY(S)W (1) | 2560 (9) | 0.4 | 1876 (19) | 1.0 | <0.01 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | ND | ND | 2055 (60) | 2.9 | ND |
EY(S)W (2) | 4200 (21) | 0.5 | 3090 (59) | 1.9 | <0.0001 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | 1900 (31) | 1.6 | 2860 (51) | 1.8 | 0.69 |
EY(S)W (3) | 2050 (8) | 0.4 | 2410 (66) | 2.7 | <0.0001 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | 2010 (54) | 2.7 | 2790 (86) | 3.1 | 0.42 |
(S)WS (1) | 3730 (89) | 2.4 | 4210 (103) | 2.4 | 0.86 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | 2770 (199) | 7.2 | 4210 (616) | 14.6 | <0.0001 |
(S)WS (2) | 2980 (74) | 2.5 | 3050 (19) | 0.6 | <0.0001 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | 1870 (97) | 5.2 | 4460 (346) | 7.8 | <0.001 |
ESY(S)W (1) | 4720 (33) | 0.7 | 2940 (26) | 0.9 | 0.61 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | 1680 (122) | 7.3 | 1770 (118) | 6.7 | 0.49 |
ESY(S)W (2) | 4130 (23) | 0.6 | 2640 (7) | 0.3 | 0.08 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | 1590 (93) | 5.8 | 1380 (91) | 6.6 | 0.40 |
ESY(S)W (3) | 3800 (15) | 0.4 | 2870 (9) | 0.3 | 0.58 |
mod(mdg4)u1/mod(mdg4)u1 | 1170 (46) | 3.9 | 1230 (62) | 5.0 | 0.19 |
Designations are as in Table 1. ND, not determined. The probability value (P) was determined with a 2 × 2 contingency test comparing frequencies of P transpositions before and after excision of the Su(Hw) insulator.