Gene targeting rates
Gene | FlyBase | Site | Arm | BG rate | KG rate | EY rate | EP rate | PA/PC rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG hotspots (22F–23A) | ||||||||
CG9894 | 23A3 | 2L | 20 | 996 | 19 | 45 | 0 | |
CG16987 | Alp23B | 23B1 | 2L | 0 | 89 | 10 | 5 | 0 |
CG9884 | oaf | 22F3 | 2L | 0 | 95 | 15 | 0 | 0 |
CG3539 | Slh | 22F3 | 2L | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
CG3104 | 23B5 | 2L | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
CG31690 | CG31690 | 23A2 | 2L | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
KG hotspots (38B–44A) | ||||||||
CG8676 | Hr39 | 39B4 | 2L | 35 | 246 | 15 | 10 | 20 |
CG11546 | l(2)02045 | 44B7 | 2R | 15 | 136 | 4 | 5 | 0 |
CG8709 | 44B5 | 2R | 0 | 96 | 8 | 5 | 0 | |
CG31611/ CG31613 | 39E1 | 2L | 0 | 80 | 11 | 0 | 0 | |
CG8678 | 39B3 | 2L | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | |
CG8677 | BEST:LD14959 | 39B3 | 2L | 0 | 39 | 1 | 5 | 0 |
CG15845 | Adf1 | 42C3 | 2R | 0 | 34 | 8 | 10 | 0 |
CG31626 | 39B4 | 2L | 5 | 29 | 1 | 0 | 10 | |
CG2163 | Pabp2 | 44B4 | 2R | 0 | 28 | 4 | 5 | 0 |
CG12110 | Pld | 42A15 | 2R | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 |
CG9243/ CG9244 | Acon | 39A7 | 2L | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
CG10718 | neb | 38B4 | 2L | 5 | 19 | 5 | 5 | 0 |
CG10746 | fok | 38B4 | 2L | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 |
KG hotspots (49B–F) | ||||||||
CG4654 | Dp | 49F10 | 2R | 0 | 38 | 5 | 5 | 0 |
CG4670 | 49F11 | 2R | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
CG4663 | 49F11 | 2R | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | |
EY/EP/BG hotspots (85C–91F) | ||||||||
CG9429 | Crc | 850E1 | 3R | 55 | 5 | 31 | 25 | 0 |
CG10120 | Men | 87C6 | 3R | 15 | 9 | 46 | 30 | 0 |
CG5555/ CG31475 | 91F11 | 3R | 0 | 8 | 29 | 60 | 0 | |
CG11033 | 85C3 | 3R | 15 | 4 | 30 | 35 | 0 | |
CG3937 | cher | 89E13 | 3R | 40 | 5 | 20 | 5 | 0 |
CG9366 | RhoL | 85D18 | 3R | 0 | 5 | 16 | 15 | 0 |
EY/EP/BG hotspots (misc) | ||||||||
CG5723 | Ten-m | 79E1 | 3L | 10 | 10 | 33 | 10 | 0 |
CG5320 | Gdh | 95C13 | 3R | 5 | 6 | 29 | 15 | 0 |
CG3979 | Indy | 75E1 | 3L | 0 | 5 | 28 | 10 | 0 |
CG14450/ CG11367 | 80A1 | 3L | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | |
CG31522 | 82B4 | 3R | 5 | 1 | 18 | 5 | 0 | |
PA/PC hotspots | ||||||||
CG9216 | 14A9 | X | 0 | 5 | 4 | 0 | 50 | |
CG14307 | 91A8 | 3R | 0 | 3 | 4 | 0 | 40 | |
Common hotspots | ||||||||
CG31243 | cpo | 90D1 | 3R | 90 | 14 | 56 | 60 | 10 |
CG8276 | bin3 | 42A14 | 2R | 60 | 87 | 30 | 0 | 40 |
CG17161 | grp | 36A10 | 2L | 45 | 25 | 20 | 45 | 50 |
CG12052 | lola | 47A11 | 2R | 55 | 18 | 13 | 75 | 0 |
CG6889 | tara | 89B13 | 3R | 25 | 13 | 34 | 50 | 30 |
CG8938 | GstS1 | 53F9 | 2R | 25 | 11 | 29 | 55 | 30 |
CG32529/ amn | amn | 18F4 | X | 10 | 48 | 41 | 50 | 0 |
CG9755 | pum | 85C4 | 3R | 35 | 19 | 20 | 40 | 30 |
CG3758 | esg | 35D1 | 2L | 75 | 10 | 15 | 35 | 0 |
CG14709 | BEST:CK0122 | 86E14 | 3R | 30 | 19 | 55 | 30 | 0 |
CG8846 | Thor | 23F6 | 2L | 10 | 44 | 24 | 40 | 0 |
CG3696 | kis | 21B6 | 2L | 15 | 19 | 21 | 45 | 10 |
CG12284 | 72D1 | 3L | 20 | 9 | 13 | 25 | 40 | |
CG3903 | Gli | 35D4 | 2L | 10 | 29 | 29 | 25 | 10 |
CG1856 | ttk | 100D1 | 3R | 30 | 26 | 18 | 15 | 10 |
CG7437 | mub | 79A2 | 3L | 35 | 6 | 23 | 35 | 0 |
CG31000 | heph | 100D4 | 3R | 20 | 14 | 28 | 20 | 10 |
CG10645 | lama | 64D1 | 3L | 20 | 8 | 29 | 25 | 10 |
CG9432 | l(2)01289 | 42C7 | 2R | 5 | 30 | 41 | 10 | 0 |
CG8651 | trx | 88B1 | 3R | 15 | 18 | 25 | 15 | 10 |
CG5393 | apt | 59F1 | 2R | 0 | 30 | 35 | 10 | 0 |
CG17950 | HmgD | 57F10 | 2R | 20 | 20 | 26 | 5 | 0 |
CG17716 | fas | 50B6 | 2R | 15 | 36 | 13 | 5 | 0 |
CG6072 | sra | 89B12 | 3R | 0 | 16 | 26 | 5 | 20 |
CG7481/ CG7582 | RhoGAP18B | 18A3 | X | 0 | 24 | 24 | 15 | 0 |
CG3036 | 25B1 | 2L | 0 | 25 | 16 | 20 | 0 | |
CG5461 | bun | 33E5 | 2L | 10 | 21 | 13 | 15 | 0 |
CG8804 | wun | 45D4 | 2R | 5 | 21 | 9 | 20 | 0 |
CG10033 | for | 24A2 | 2L | 0 | 26 | 23 | 5 | 0 |
CG2922 | eIF-5C | 83B1-2 | 3R | 5 | 3 | 15 | 15 | 10 |
CG8815 | Sin3A | 49B6 | 2R | 0 | 13 | 4 | 20 | 10 |
Mutation rates are in hits per 10,000 unique, localized insertions: i.e., percentages × 100. The numbers of chromosomes used in the calculations were as follows: BG, 2000; KG, 8000; EY, 8000; PA/PC, 1000. Complete hotspot data are available on request.