Frequency distribution of targeted genes between screens
No. | BG | KG | EY | PA/PCa |
---|---|---|---|---|
0 | 12,961 | 11,186 | 10,596 | 12,690 |
1 | 402 | 1,174 | 1,424 | 545 |
2 | 122 | 397 | 526 | 102 |
3 | 51 | 168 | 284 | 23 |
4 | 34 | 127 | 148 | 5 |
5 | 18 | 73 | 96 | 1 |
6 | 15 | 60 | 63 | 1 |
7 | 9 | 37 | 40 | 0 |
8 | 5 | 25 | 33 | 1 |
9 | 4 | 19 | 21 | 1 |
10 | 3 | 17 | 27 | 0 |
11 | 4 | 20 | 12 | 0 |
12 | 0 | 6 | 9 | 0 |
13 | 2 | 8 | 16 | 0 |
14 | 1 | 5 | 13 | 0 |
15 | 0 | 9 | 10 | 0 |
16 | 3 | 1 | 6 | 0 |
17 | 1 | 5 | 5 | 0 |
18 | 1 | 0 | 7 | 0 |
19 | 0 | 4 | 4 | 0 |
20–29 | 0 | 13 | 22 | 0 |
30–39 | 2 | 6 | 5 | 0 |
40–49 | 1 | 0 | 2 | 0 |
50–59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60–69 | 0 | 2 | 0 | 0 |
70–79 | 0 | 4 | 0 | 0 |
80–89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90–99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100–199 | 0 | 2 | 0 | 0 |
200–299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300–399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400–499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500–599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600–699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
700–799 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total genes | 678 | 2,183 | 2,773 | 679 |
↵a Duplicates due to premeiotic clusters were not excluded.