Further evaluation of mutants in 56 novel or unpublished ORFs
ORF | IME1 induction | Nuc. div. | ORF | IME1 induction | Nuc. div. |
---|---|---|---|---|---|
YAL035W | ND | No | YAL056W | 0 | No |
YAL068C | 0 | Yes | YBL100C | ND | No |
YBR174C | + | No | YCL010C | ++ | Yes |
YCR105W | + | Yes | YDL001W | ++ | No |
YDL041W | +++ | No | YDL118W | ++ | No |
YDL151C | 0 | No | YDR048C | ++++ | No |
YDR070C | + | Yes | YDR117C | ++ | Yes |
YDR126W | +++ | Yes | YDR255C | +++ | No |
YDR359C | + | No | YDR433W | ++ | Yes |
YDR512C | 0 | No | YDR516C | 0 | No |
YEL072W | + | No | YER083C | ++ | No |
YFR048W | + | No | YGL020C | +++ | Yes |
YGL066W | + | No | YGL107C | + | No |
YGL218W | 0 | No | YGR226C | ++ | No |
YHL023C | ++++ | No | YHR067W | ++ | No |
YHR116W | + | No | YIL017C | 0 | No |
YKL054C | +++ | No | YKL118W | + | No |
YKR089C | + | Yes | YLR021W | +++ | Yes |
YLR235C | +++ | No | YLR269C | 0 | No |
YML009W-B | +++ | No | YMR010W | + | Yes |
YMR158W-A | ++ | Yes | YMR306C-A | + | No |
YNL170W | ND | No | YNL296W | 0 | Yes |
YOL071W | 0 | No | YOR135C | 0 | No |
YOR298W | ++ | No | YOR333C | ++ | Yes |
YOR338W | 0 | Yes | YPL055C | ++++ | No |
YPL144W | ++ | No | YPL157W | +++ | No |
YPL166W | + | No | YPL183W-A | ND | No |
YPL205C | 0 | No | YPR053C | ++ | No |
The ability of each of the listed deletion mutants to express an IME1-lacz reporter gene (on a scale of 0 to ++++) and to undergo nuclear division (Nuc. div.) is shown. ND means the mutant could not be reliably assayed for IME1 induction.