Counts of loci of the Argania spinosa data for which pairwise posterior probabilities of populations being equal exceed 0.75
AB | AD | AR | BS | GO | MI | OG | SI | TA | TE | TM | TT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
AD | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | ||
AR | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | |||
BS | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
GO | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||
MI | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||
OG | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||
SI | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
TA | 7 | 8 | 8 | |||||||||
TE | 6 | 8 | ||||||||||
TM | 8 | |||||||||||
TT |