Rate of selective sweeps for hitchhiking simulations
X | 3R | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δθ = 0.45a | δθ = 0.55b | δθ = 0.65 | δθ = 0.65 | δθ = 0.75b | δθ = 0.85a | ||||||
N (×106) | Λr | N (×106) | Λr | N (×106) | Λr | N (×106) | Λr | N (×106) | Λr | N (×106) | Λr |
0.04 | 0.00044 | 0.03 | 0.000194 | 0.03 | 0.000104 | 0.1 | 0.000134 | 0.1 | 0.000078 | 0.1 | 0.00004 |
0.08 | 0.000376 | 0.06 | 0.000190 | 0.06 | 0.000104 | 0.2 | 0.00014 | 0.2 | 0.000082 | 0.2 | 0.000042 |
0.12 | 0.000330 | 0.09 | 0.000186 | 0.09 | 0.000104 | 0.3 | 0.000144 | 0.3 | 0.000086 | 0.3 | 0.000044 |
0.16 | 0.000298 | 0.12 | 0.000182 | 0.12 | 0.000104 | 0.4 | 0.00015 | 0.4 | 0.00009 | 0.4 | 0.000046 |
0.20 | 0.000282 | 0.15 | 0.000178 | 0.15 | 0.000106 | 0.5 | 0.000154 | 0.5 | 0.000094 | 0.5 | 0.000048 |
0.24 | 0.000282 | 0.18 | 0.000174 | 0.18 | 0.000106 | 0.6 | 0.000156 | 0.6 | 0.000094 | 0.6 | 0.00005 |
0.28 | 0.000282 | 0.21 | 0.00017 | 0.21 | 0.000106 | 0.7 | 0.000158 | 0.7 | 0.000096 | 0.7 | 0.00005 |
0.32 | 0.000282 | 0.24 | 0.00017 | 0.24 | 0.000106 | 0.8 | 0.00016 | 0.8 | 0.000096 | 0.8 | 0.000052 |
0.36 | 0.000282 | 0.27 | 0.000172 | 0.27 | 0.000108 | 0.9 | 0.000162 | 0.9 | 0.000098 | 0.9 | 0.000052 |
0.40 | 0.000282 | 0.30 | 0.000174 | 1.0 | 0.000166 | 1.0 | 0.000098 | ||||
0.44 | 0.000282 | 0.33 | 0.000174 | 1.1 | 0.000168 |
a Corresponds to Figure 4a.
b Corresponds to Figure 4b.