Two-way ANOVA of Doebley et al.'s (1995) data in Table 7
Source | d.f. | Sum of square | Mean square | F value | P value |
---|---|---|---|---|---|
QA | 2 | 16995.08 | 8497.54 | 6.89 | 0.0014 |
QB | 2 | 19227.48 | 9613.74 | 7.80 | 0.0006 |
QA × QB | 4 | 10921.70 | 2730.42 | 2.21 | 0.0701 |
Error | 152 | 187440.72 | 1233.16 | ||
Total | 160 | 245527.72 |
R-square is 0.2366.