Origin and proposed allele symbols of the mouse Pax6 mutations characterized in this study
Mutant ID | Allele symbol | Treatmenta | Reference |
---|---|---|---|
ENU-5011 | Pax62Neu | 4 × 40 mg/kg ENU | Favor and NeuhÄuser-Klaus (2000) |
ENU-65 | Pax63Neu | 250 mg/kg ENU | Favor (1983) |
ENU-5045 | Pax64Neu | 4 × 40 mg/kg ENU | Favor and NeuhÄuser-Klaus (2000) |
ENU-636 | Pax65Neu | 160 mg/kg ENU | Favor (1986) |
ENU-2033 | Pax66Neu | 2 × 80 mg/kg ENU | Favor and Neuh×user-Klaus (2000) |
ENU-642 | Pax67Neu | 160 mg/kg ENU | Favor (1986) |
TX-12 | Pax68Neu | 2 mg/kg TEM + 6 Gy | Favor and NeuhÄuser-Klaus (2000) |
nPMS-9 | Pax69Neu | 600 mg/kg nPMS | Favor and NeuhÄuser-Klaus (2000) |
ENU-6037 | Pax610Neu | 3 × 100 mg/kg ENU | Unpublished |
↵a ENU, ethylnitrosourea; TEM, triethylenemelamine; nPMS, n-propyl methanesulfonate.