S-domain diversity in 11 Aly13 subtypes (pairwise differences)
Subtype | 13-1 | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 13-9 | 13-13 | 13-16 | 13-19 | 13-20 | 13-22 | 13-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |
13-3 | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.44 | |
13-4 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.32 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | |
13-5 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.40 | |
13-9 | 0.32 | 0.40 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | |
13-13 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.23 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | |
13-16 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.27 | 0.41 | 0.27 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | |
13-19 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | |
13-20 | 0.34 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | |
13-22 | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.40 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | |
13-23 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.32 |
Diversity was calculated using PAUP 4.0b2 (Swofford 2000). Above diagonal, uncorrected amino acid differences; below diagonal, nucleotide distances (HKY85).