Somatic and germinal excision frequencies of F1 hybrids from various 35S-dTag1-GUS lines crossed with 35S-Tag1-SPT plants
F1 hybrid seedling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Line | KanR:KanS (selfed progeny) | GUS(+) | GUS(–) | Excision frequency in leaves | Germinal excision frequency (%) | Average |
PTG29-3 | 3:1 | 9 | 5 | M, M, M | 6, 6, 5 | 5.6 |
pTG29-4 | 50:1 | 10 | 18 | L, L, L | 11, 8, 7 | 8.6 |
pTG29-12 | 3:1 | 12 | 21 | L, L, L | 11, 7, 6 | 8.0 |
pTG29-13 | 3:1 | 10 | 11 | L, L, L | 0, 0, 0 | 0 |
pTG29-14 | 3:1 | 13 | 11 | M, M, H | 1, 4, 3 | 2.6 |
pTG29-16 | 40:1 | 13 | 5 | H, H, H | 13, 11, 11 | 12.3 |
pTG29-23 | 3:1 | 25 | 5 | H, H, M | 5, 7, 8 | 6.3 |
pTG29-24 | 5:1 | 28 | 4 | L, L, L | 0, 0, 0 | 0 |
pTG30-3 | 10:1 | 14 | 6 | H, H, M | 5, 4, 5 | 4.6 |
pTG30-5 | 3:1 | 19 | 11 | M, M, M | 4, 7, 6 | 5.6 |
pTG30-9 | 3:1 | 7 | 5 | M, M, M | 11, 12, 12 | 11.6 |
pTG30-12 | 5:1 | 0 | 26 | ND | ND | ND |
pTG30-13 | 3:1 | 6 | 13 | L, L, M | 5, 6, 6 | 5.6 |
pTG30-17 | 3:1 | 9 | 10 | M, M, H | 6, 0, 4 | 3.3 |
pTG30-21 | 3:1 | 5 | 5 | M, M, M | 5, 5, 4 | 4.6 |
pTG30-23 | 8:1 | 9 | 6 | L, M, M | 10, 9, 9 | 9.6 |
pTG32-4 | 30:1 | 36 | 8 | H, H, M | 13, 10, 11 | 11.3 |
pTG32-7 | 3:1 | 5 | 5 | H, M, M | 15, 16, 13 | 14.6 |
pTG32-10 | 20:1 | 11 | 3 | L, L, L | 9, 12, 16 | 12.3 |
pTG32-15 | 150:1 | 23 | 2 | L, M, M | 0, 9, 2 | 3.6 |
pTG32-19 | 4:1 | 15 | 12 | L, L, L | 4, 7, 6 | 5.6 |
pTG32-23 | 3:1 | 18 | 14 | L, L, L | 12, 12, 11 | 11.6 |
pTG32-27 | 3:1 | 12 | 15 | L, L, L | 6, 5, 6 | 5.6 |
pTG33-2 | 7:1 | 20 | 13 | M, M, H | 5, 6, 3 | 4.6 |
pTG33-3 | 3:1 | 15 | 17 | L, L, M | 0, 1, 3 | 1.3 |
pTG33-4 | 25:1 | 15 | 12 | M, L, H | 5, 8, 3 | 5.3 |
pTG33-6 | 6:1 | 16 | 17 | L, L, L | 3, 0, 0 | 1.0 |
pTG33-14 | 5:1 | 9 | 8 | M, M, H | 7, 5, 10 | 7.3 |
pTG33-18 | 2:1 | 15 | 15 | H, H, M | 0, 0, 2 | 0.6 |
pTG33-19 | 16:1 | 17 | 10 | M, M, M | 10, 12, 12 | 11.3 |
H, >300 sectors/leaf; M, 50–300 sectors/leaf; L, <50 sectors/leaf; ND, none detected.