Overexpression of cort rescues the meiosis arrest of grau mutant embryos
Transgenic line | Maternal genotype | No. of embryos developing | Total no. of embryos | % of embryos developing |
---|---|---|---|---|
1 | grauQF31/grauQF31 | 24 | 904 | 2.6 |
grauQF31/grauQF31; cort transgenea | 789 | 832 | 94.8 | |
cortRH65/cortRH65 | 0 | 872 | 0 | |
cortRH65/cortRH65; cort transgene | 454 | 479 | 94.7 | |
2 | grauQF31/grauQF31 | 24 | 792 | 3.0 |
grauQF31/grauQF31; cort transgene | 555 | 628 | 88.4 | |
cortRH65/cortRH65 | 0 | 549 | 0 | |
cortRH65/cortRH65; cort transgene | 437 | 472 | 92.6 |
↵a The transgene contains the cort genomic region in a P-element vector.