Yeast strains
Strain | Genotype | Source |
---|---|---|
JSS125 (S3) | MATα his3-Δ 200 leu2Δ1 ura3-167 RDN1 ::URA3 | Smith and Boeke (1997) |
JSS128 (S6) | MATα his3- Δ 200 leu2 Δ 1 ura3-167 RDN1::URA3 | Smith and Boeke (1997) |
UCC3503 | MATα ura3-52 lys2-801 ade2-101 leu2- Δ 1 his3- Δ 200 adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 | This study |
UCC3504 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3- TEL-VIIL DIA5-1 | This study |
UCC3505 | MAT a ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 ppr1::HIS3 adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 | Singer and Gottschling (1994) |
UCC3511 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 hmr::URA3 | This study |
UCC3515 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 hml::URA3 | Singer and Gottschling (1994) |
UCC3611 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 asf1::HIS3 | This study |
UCC3612 | MATα lys2-801 trp1- Δ 63 hml::URA3 ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 ura3-52 asf1::HIS3 | This study |
UCC3615 | MATα ura3-52 lys2-801 ade2-101 leu2- Δ 1 his3- Δ 200 trp1- Δ 63 hmr::URA3 ppr1::LYS2 asf1::HIS3 | This study |
UCC3617 | MAT a ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3 DIA5-1 asf1::HIS3 | This study |
UCC4554 | MAT a ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 adh4::URA3-TEL- VIIL DIA5-1 dot1::LEU2 | This study |
UCC4555 | MAT a ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 adh4::URA3-TEL- VIIL DIA5-1 dot1::LEU2 | This study |
UCC4560 | MATa ade2-101 his3-Δ200 leu2-Δ1 lys2-801 ura3-52 ppr1::HIS3 adh4::URA3- TEL-VIIL DIA5-1 dot1::LEU2 | This study |
UCC4561 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 ppr1::HIS3 adh4::URA3- TEL-VIIL DIA5-1 dot1::LEU2 | This study |
UCC4562 | MAT a ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63ura3-52adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 | This study |
UCC4563 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 ppr1::HIS adh4::URA3- TEL-VIIL DIA5-1 | This study |
UCC4564 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 ppr1::LYS2 hmr::URA3 | This study |
UCC4565 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 ppr1::LYS2 hml::URA3 | This study |
UCC4566 | MATa ade2-101 his3-Δ200 leu2-Δ1 lys2-801 trp1-Δ63 ura3-52 adh4::URA3 DIA5-1 | This study |
UCC4567 | MATa ade2-101 his3-Δ200 leu2-Δ1 lys2-801 trp1-Δ63 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3 DIA5-1 | This study |
UCC4571 | MATa ade2-101 his3-Δ200 leu2-Δ1 lys2-801 trp1-Δ63 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3 DIA5-1 dot1::HIS3 | This study |
UCC4574 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 hml::URA3 dot1::HIS3 | This study |
UCC4576 | MATa ade2-101 his3-Δ200 leu2-Δ1 lys2-801 trp1-Δ63 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3 DIA5-1 dot4::HIS3 | This study |
UCC4579 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 ppr1::LYS2 hmr::URA3 dot4::HIS3 | This study |
UCC4580 | MATa ade2-101 his3-Δ200 leu2-Δ1 lys2-801 trp1-Δ63 ura3-52 ppr1::HIS adh4::URA3 dot4::HIS3 | This study |
UCC4583 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3- TEL-VIIL DIA5-1 dot4::HIS3 | This study |
UCC4586 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 hmr::URA3 dot1::HIS3 | This study |
UCC4591 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 dot4::HIS3 | This study |
UCC4594 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52ppr1::LYS2 adh4::URA3- TEL-VIIL DIA5-1 dot4::HIS3 | This study |
UCC4595 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52ppr1::LYS2 adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 | This study |
UCC4602 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 | This study |
UCC6008 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 dot1::HIS3 | This study |
UCC6541 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 trp1- Δ 63 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3 DIA5-1 sir4::HIS3 | This study |
UCC6542 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 sir4::HIS3 | This study |
UCC6550 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 dot5::HIS3 | This study |
UCC6552 | MATα ade2-101 his3- Δ 200 leu2- Δ 1 lys2-801 ura3-52 ppr1::LYS2 adh4::URA3-TEL-VIIL DIA5-1 dot6::HIS3 | This study |
UCC6555 | MATα ade2 Δ ::hisG his3- Δ 200 leu2- Δ 0 lys2 Δ 0 met15 Δ 0 trp1 Δ 63 ura3 Δ 0 adh4::URA3-TEL-VIIL ppr1::LYS2 | This study |
UCC6562 | MATα ade2 Δ ::hisG his3- Δ 200 leu2- Δ 0 lys2 Δ 0 met15 Δ 0 trp1 Δ 63 ura3 Δ 0 adh4::URA3-TEL-VIIL ppr1::LYS2 asf1::HIS3 | This study |
UCC6605 | MATα his3- Δ 200 leu2- Δ 1 ura3-167 RDN1::URA3 dot1::HIS3 | This study |
UCC6606 | MATα his3- Δ 200 leu2- Δ 1 ura3-167 RDN1::URA3 dot4::HIS3 | This study |
UCC6607 | MATα his3- Δ 200 leu2- Δ 1 ura3-167 RDN1::URA3 dot5::HIS3 | This study |
UCC6608 | MATα his3- Δ 200 leu2- Δ 1 ura3-167 RDN1::URA3 dot6::HIS3 | This study |
UCC6609 | MATα his3- Δ 200 leu2- Δ 1 ura3-167 RDN1::URA3 asf1::HIS3 | This study |
UCC6616 | MATα his3- Δ 200 leu2- Δ 1 ura3-167 RDN1::URA3 sir4::HIS3 | This study |
DIA5-1 refers to a direct integration of ADE2 adjacent to the right telomere of chromosome V (Singer and Gottschling (1994).